NAV Returns Performance Summary Report
Open End Schemes
Dedicated Equity Funds
Voluntary Pension Funds
Exchange Traded Fund (ETF)
To rank the funds on the basis of return, please click on the column headings of each period.
Report Date: Thursday 21 September, 2023 11 : 58 : 22 PM
Money Market (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Cash Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 10.3477 | 21.29 | 21.20 | 24.35 | 21.30 | 21.19 | 21.25 | 21.29 | 19.94 | 19.07 |
AKD Cash Fund | AA+(f) | Sep 20, 2023 | 53.5653 | 21.70 | 22.70 | 20.18 | 22.94 | 21.78 | 21.20 | 21.16 | 19.90 | 19.20 |
AL Habib Cash Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 102.1283 | 21.25 | 21.68 | 30.05 | 21.85 | 21.25 | 20.74 | 20.99 | 19.66 | 18.98 |
AL Habib Money Market Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 100.0000 | 21.36 | 21.78 | 32.01 | 21.97 | 21.30 | 20.70 | 21.10 | 19.77 | 19.08 |
AWT Money Market Fund | AA+(f) | Sep 21, 2023 | 119.3214 | 21.78 | 22.25 | 44.50 | 22.55 | 21.87 | 21.40 | 21.72 | 20.71 | 19.93 |
Alfalah GHP Cash Fund | AA(f) | Sep 22, 2023 | 527.1881 | 21.11 | 21.36 | 31.56 | 21.49 | 21.10 | 21.06 | 21.18 | 20.00 | 19.23 |
Alfalah GHP Money Market Fund | AA+(f) | Sep 21, 2023 | 99.9921 | 21.13 | 21.31 | 32.00 | 21.48 | 21.07 | 20.95 | 21.28 | 20.09 | 19.31 |
Askari Sovereign Cash Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 108.1621 | 22.34 | 21.21 | 40.84 | 21.23 | 21.25 | 21.35 | 21.44 | 20.12 | 19.37 |
Atlas Liquid Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 500.0000 | 21.15 | 21.47 | 34.51 | 21.80 | 21.23 | 20.83 | 20.98 | 19.76 | 19.02 |
Atlas Money Market Fund | AA+(f) | Sep 21, 2023 | 517.7995 | 21.69 | 21.89 | 34.04 | 22.28 | 21.68 | 21.29 | 21.40 | 20.08 | 19.37 |
Faysal Cash Fund | | Sep 22, 2023 | 106.2949 | 20.15 | 21.00 | 41.46 | 21.31 | 20.74 | 19.58 | 20.14 | 19.12 | 18.74 |
Faysal Money Market Fund | AA(f) | Sep 22, 2023 | 107.4242 | 20.76 | 20.65 | 35.47 | 20.89 | 20.50 | 20.09 | 20.34 | 19.34 | 18.73 |
HBL Cash Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 102.2610 | 21.13 | 21.54 | 33.83 | 21.90 | 21.12 | 20.91 | 21.05 | 20.05 | 19.21 |
HBL Money Market Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 107.8767 | 20.70 | 20.69 | 34.37 | 20.86 | 20.58 | 20.45 | 20.45 | 19.37 | 18.34 |
JS Cash Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 104.5745 | 21.52 | 21.94 | 24.03 | 22.24 | 21.40 | 21.36 | 21.46 | 20.13 | 19.39 |
JS Money Market Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 105.8794 | 21.64 | 21.94 | 24.01 | 22.15 | 21.48 | 21.42 | 21.65 | N/A | N/A |
Lakson Money Market Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 103.6731 | 21.51 | 21.08 | 20.01 | 20.68 | 21.28 | 21.31 | 21.69 | 20.36 | 19.57 |
MCB Cash Management Optimizer | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 101.7921 | 21.14 | 21.36 | 37.33 | 21.66 | 21.11 | 20.42 | 20.78 | 19.67 | 19.01 |
NBP Cash Plan I | | Sep 21, 2023 | 10.5322 | 21.37 | 21.59 | 27.40 | 21.75 | 21.26 | 20.79 | 21.13 | N/A | N/A |
NBP Cash Plan II | | Sep 21, 2023 | 10.0000 | 21.26 | 21.43 | 27.37 | 21.62 | 21.10 | 21.00 | 21.21 | N/A | N/A |
NBP Government Securities Liquid Fund | AAA(f) | Sep 21, 2023 | 10.4076 | 21.74 | 22.63 | 56.25 | 23.19 | 21.98 | 21.27 | 21.55 | 20.49 | 19.65 |
NBP Money Market Fund | AA(f) | Sep 21, 2023 | 10.1177 | 21.24 | 21.35 | 27.44 | 21.50 | 21.08 | 20.88 | 21.07 | 20.00 | 19.30 |
NIT Money Market Fund | AAA(f) | Sep 22, 2023 | 9.7893 | 21.34 | 20.94 | 21.64 | 20.68 | 20.99 | 20.97 | 21.58 | 20.59 | 19.72 |
Pakistan Cash Management Fund | AA+(f) | Sep 21, 2023 | 50.4678 | 20.57 | 20.12 | 19.82 | 20.08 | 20.31 | 19.97 | 20.53 | 19.46 | 18.83 |
UBL Cash Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 104.9704 | 21.06 | 21.72 | 41.25 | 22.18 | 21.22 | 20.77 | 20.94 | 19.78 | 19.05 |
UBL Liquidity Plus Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 101.9680 | 21.35 | 22.10 | 48.89 | 22.82 | 21.56 | 20.91 | 21.02 | 19.87 | 19.12 |
UBL Money Market Fund | AA+(f) | Sep 22, 2023 | 105.5745 | 21.14 | 21.44 | 41.01 | 21.82 | 21.02 | 20.83 | 20.71 | 19.59 | 18.47 |
Capital Protected (Absolute Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) | | Sep 21, 2023 | 10.1360 | 5.00 | 1.25 | 0.08 | 0.91 | 1.81 | 5.39 | 11.12 | 15.66 | 19.26 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | | Sep 21, 2023 | 11.2478 | 4.80 | 1.12 | 0.06 | 0.80 | 1.63 | 5.29 | 20.98 | 25.36 | 29.89 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) | | Sep 21, 2023 | 10.6509 | 4.86 | 1.18 | 0.09 | 0.87 | 1.65 | 5.15 | 10.62 | 14.98 | 19.50 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) | | Sep 21, 2023 | 10.6295 | 4.88 | 1.34 | 0.08 | 1.00 | 1.81 | 5.33 | 10.72 | 14.31 | 26.50 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) | | Sep 21, 2023 | 10.5947 | 5.00 | 1.30 | 0.09 | 0.95 | 1.85 | 5.38 | 11.05 | 15.59 | 20.08 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) | | Sep 21, 2023 | 10.5213 | 4.89 | 1.26 | 0.10 | 0.93 | 1.78 | 5.33 | 10.70 | 14.92 | 17.05 |
Faysal Special Savings Plan I | | Sep 21, 2023 | 129.2319 | 4.00 | 0.73 | 0.06 | 0.54 | 1.18 | 4.44 | 8.83 | 12.96 | 17.55 |
Faysal Special Savings Plan II | | Sep 21, 2023 | 112.7091 | 4.01 | 1.05 | 0.05 | 0.75 | 1.47 | 5.69 | 10.26 | 15.04 | 20.73 |
Faysal Special Savings Plan III | | Sep 21, 2023 | 11.7916 | 4.07 | 1.04 | 0.05 | 0.74 | 1.48 | 4.44 | 8.98 | 14.26 | N/A |
Capital Protected - Income (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
UBL Special Savings Plan II | | Sep 20, 2023 | 106.6495 | 22.31 | 22.47 | 19.72 | 22.99 | 22.76 | 22.18 | 21.71 | 20.59 | 19.56 |
UBL Special Savings Plan III | | Sep 20, 2023 | 107.6870 | 21.90 | 23.34 | 23.40 | 22.72 | 23.72 | 21.43 | 22.50 | 20.33 | 19.04 |
UBL Special Savings Plan IV | | Sep 20, 2023 | 105.8102 | 22.92 | 27.34 | 20.88 | 24.84 | 26.21 | 22.56 | 21.61 | 20.15 | 18.95 |
UBL Special Savings Plan IX | | Sep 21, 2023 | 105.4200 | 22.59 | 21.01 | 19.92 | 20.50 | 21.40 | 22.22 | 21.22 | 18.43 | 17.03 |
UBL Special Savings Plan V | | Sep 21, 2023 | 103.1756 | 23.18 | 23.51 | 37.92 | 24.71 | 22.66 | 23.45 | 23.49 | 21.50 | 20.38 |
UBL Special Savings Plan VI | | Sep 20, 2023 | 104.6653 | 22.68 | 26.68 | 21.67 | 26.83 | 25.82 | 22.49 | 22.45 | 21.12 | 19.95 |
UBL Special Savings Plan VIII | | Sep 21, 2023 | 105.9685 | 26.47 | 20.08 | 19.85 | 20.02 | 20.17 | 26.01 | 23.40 | 21.62 | 20.44 |
UBL Special Savings Plan X | | Sep 21, 2023 | 104.7470 | 20.04 | 20.80 | 21.23 | 21.50 | 18.99 | 19.70 | N/A | N/A | N/A |
Fixed Rate / Return (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Special Savings Fund (ABL Fixed Return Plan) | | Sep 21, 2023 | 10.4455 | 19.92 | 21.85 | 34.28 | 24.88 | 20.00 | 18.56 | 18.99 | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 4 | | Sep 21, 2023 | 104.8291 | 21.24 | 21.38 | 23.06 | 21.26 | 21.17 | 20.78 | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 5 | | Sep 21, 2023 | 104.7043 | 20.69 | 23.72 | 34.37 | 25.92 | 22.15 | 19.32 | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 6 | | Sep 21, 2023 | 104.2340 | 18.24 | 23.02 | 49.62 | 29.62 | 19.46 | 15.26 | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 7 | | Sep 21, 2023 | 104.0791 | 21.27 | 20.75 | 23.90 | 20.62 | 21.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 8 | | Sep 21, 2023 | 100.6563 | 5.44 | 42.00 | 58.40 | 53.60 | 11.44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alfalah Stable Return Plan II | | Sep 21, 2023 | 104.9485 | 21.76 | 24.91 | 33.84 | 27.51 | 23.25 | 20.07 | 19.87 | 16.18 | N/A |
Alfalah Stable Return Plan VII | | Sep 21, 2023 | 103.7287 | 21.27 | 21.17 | 32.79 | 21.07 | 21.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan VII) | | Sep 22, 2023 | 105.1263 | 22.37 | 23.40 | 29.01 | 23.77 | 22.65 | 21.27 | 20.09 | 15.63 | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan X) | | Sep 22, 2023 | 105.3525 | 21.98 | 22.29 | 37.07 | 23.21 | 21.70 | 21.48 | N/A | N/A | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan XII) | | Sep 22, 2023 | 105.1121 | 21.08 | 20.67 | 19.25 | 20.27 | 20.54 | 20.50 | N/A | N/A | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan XIII) | | Sep 22, 2023 | 103.7974 | 18.49 | 23.31 | 48.52 | 30.44 | 19.62 | 15.18 | N/A | N/A | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan XIV) | | Sep 22, 2023 | 102.2990 | 22.08 | 23.71 | 31.85 | 24.50 | 22.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
NBP Fixed Term Munafa Plan I | | Aug 31, 2023 | 10.4000 | 21.13 | 0.00 | 21.54 | N/A | 21.54 | 20.86 | N/A | N/A | N/A |
NBP Fixed Term Munafa Plan III | | Aug 31, 2023 | 10.3486 | 20.81 | 0.00 | 3.68 | N/A | 3.68 | 19.42 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan I (B) | | Aug 10, 2023 | 102.4594 | 21.89 | 22.57 | 17.93 | 24.76 | 22.30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan I (E) | | Sep 21, 2023 | 104.0470 | 22.47 | 24.63 | 54.74 | 26.40 | 23.68 | 20.72 | 21.39 | 20.39 | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (A) | | Sep 21, 2023 | 104.5778 | 20.02 | 22.79 | 0.07 | 18.90 | 21.81 | 19.36 | 20.34 | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (B) | | Sep 21, 2023 | 104.8809 | 21.42 | 23.94 | 22.46 | 24.43 | 22.66 | 20.95 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (D) | | Sep 21, 2023 | 104.3738 | 19.20 | 23.02 | 44.92 | 28.59 | 19.90 | 16.40 | 16.69 | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (E) | | Sep 21, 2023 | 104.7782 | 21.07 | 21.10 | 26.11 | 20.96 | 20.50 | 19.38 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (F) | | Sep 21, 2023 | 100.1867 | 21.48 | 22.36 | 28.15 | 22.83 | 21.96 | N/A | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (H) | | Sep 21, 2023 | 104.9950 | 21.97 | 24.63 | 19.16 | 20.11 | 23.24 | 21.35 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan III (B) | | Aug 16, 2023 | 102.7800 | 21.58 | 21.38 | 0.14 | 20.24 | 21.11 | 20.91 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan III (H) | | Sep 21, 2023 | 100.3811 | 21.09 | 22.43 | 37.96 | 23.40 | 21.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan III (I) | | Sep 21, 2023 | 104.6078 | 20.28 | 19.74 | 0.00 | 11.59 | 20.15 | 19.82 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan III (J) | | Sep 21, 2023 | 103.0128 | 17.74 | 20.57 | 18.40 | 18.54 | 19.53 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Income (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Financial Sector Fund Plan I | | Sep 21, 2023 | 10.1471 | 21.75 | 22.73 | 40.69 | 23.17 | 22.30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ABL Government Securities Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 10.6512 | 21.79 | 22.11 | 37.73 | 22.71 | 21.92 | 23.09 | 22.56 | 18.97 | 16.53 |
ABL Income Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 10.2196 | 17.76 | 15.89 | 19.30 | 14.23 | 15.01 | 18.02 | 18.30 | 17.51 | 14.39 |
AL Habib Government Securities Fund | | Sep 21, 2023 | 104.4665 | 23.29 | 23.18 | 45.06 | 23.75 | 23.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Income Fund | AA(f) | Sep 21, 2023 | 105.8338 | 19.97 | 20.83 | 50.08 | 21.54 | 18.53 | 19.36 | 20.18 | 19.16 | 18.60 |
AWT Financial Sector Income Fund | | Sep 21, 2023 | 105.4251 | 22.60 | 22.13 | 22.52 | 22.17 | 22.19 | 22.48 | 22.09 | 21.29 | N/A |
AWT Income Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 115.9491 | 22.85 | 21.85 | 44.19 | 22.07 | 21.75 | 22.66 | 21.64 | 20.22 | 19.21 |
Alfalah Financial Sector Income Fund | | Sep 21, 2023 | 102.6488 | 22.45 | 22.61 | 25.19 | 22.60 | 22.63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alfalah GHP Income Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 119.2629 | 21.88 | 21.99 | 36.67 | 23.10 | 21.72 | 21.79 | 21.68 | 20.73 | 19.40 |
Alfalah GHP Sovereign Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 112.7386 | 23.03 | 24.03 | 48.50 | 26.87 | 22.89 | 22.69 | 22.75 | 19.82 | 18.53 |
Askari Sovereign Yield Enhancer | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 108.6726 | 22.00 | 22.77 | 61.94 | 23.39 | 22.28 | 21.17 | 21.69 | 20.57 | 19.89 |
Atlas Income Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 550.3028 | 20.89 | 19.44 | 29.07 | 18.95 | 19.82 | 20.47 | 19.86 | 17.59 | 16.75 |
Atlas Sovereign Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 106.7041 | 21.26 | 19.71 | 28.14 | 19.65 | 20.00 | 21.32 | 20.60 | 16.35 | 15.61 |
Faysal Financial Sector Opportunity Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 105.2755 | 21.90 | 21.72 | 21.44 | 21.60 | 21.92 | 21.89 | 22.05 | 21.09 | 20.36 |
Faysal Government Securities Fund | AA(f) | Sep 21, 2023 | 131.3410 | 20.69 | 20.84 | 44.35 | 21.28 | 20.54 | 20.13 | 19.48 | 18.30 | 17.20 |
Faysal MTS Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 108.1485 | 22.43 | 22.20 | 20.16 | 21.97 | 22.21 | 22.27 | 21.95 | 20.98 | 20.25 |
Faysal Savings Growth Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 109.7427 | 23.61 | 21.81 | 20.33 | 22.32 | 21.35 | 23.51 | 21.60 | 19.82 | 18.57 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | | Sep 21, 2023 | 101.2762 | 21.95 | 21.49 | 36.69 | 21.90 | 21.37 | 21.96 | 21.90 | 20.74 | 20.04 |
HBL Government Securities Fund | AA(f) | Sep 21, 2023 | 118.8169 | 22.86 | 24.65 | 60.40 | 26.24 | 24.14 | 22.83 | 23.00 | 19.56 | 17.71 |
HBL Income Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 118.2050 | 22.50 | 22.49 | 32.92 | 22.68 | 22.27 | 22.49 | 21.48 | 20.47 | 19.45 |
JS Government Securities Fund | AA(f) | Sep 21, 2023 | 114.2283 | 22.28 | 22.29 | 24.01 | 22.45 | 22.20 | 21.60 | 22.28 | 19.09 | 18.38 |
JS Income Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 106.2685 | 17.97 | 10.53 | 18.76 | 6.54 | 13.41 | 18.44 | 17.32 | 17.27 | 17.17 |
JS Microfinance Sector Fund | A(f) | Sep 21, 2023 | 102.5762 | 23.24 | 22.89 | 22.68 | 22.96 | 22.93 | 23.32 | 23.65 | 22.44 | 21.60 |
Lakson Income Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 101.0231 | (4.11) | (51.10) | 20.46 | 19.79 | (32.59) | (2.40) | 6.17 | 8.09 | 5.45 |
MCB DCF Income Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 112.9422 | 20.11 | 20.27 | 31.28 | 20.09 | 20.64 | 19.27 | 19.90 | 17.93 | 17.22 |
MCB Pakistan Sovereign Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 55.8000 | 16.18 | 18.57 | 26.18 | 27.34 | 16.80 | 15.39 | 17.89 | 15.72 | 15.50 |
NBP Financial Sector Income Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 10.7767 | 21.54 | 21.40 | 21.69 | 21.48 | 21.44 | 22.16 | 21.74 | 20.73 | 20.01 |
NBP Government Securities Plan II | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 10.1075 | 24.25 | 25.59 | 56.06 | 27.56 | 24.52 | 24.05 | 23.30 | N/A | N/A |
NBP Government Securities Plan IV | | Sep 21, 2023 | 10.1629 | 22.49 | 24.12 | 55.75 | 24.84 | 23.41 | 22.31 | N/A | N/A | N/A |
NBP Government Securities Plan V | | Sep 21, 2023 | 10.5199 | 22.02 | 22.46 | 36.12 | 23.31 | 21.87 | 21.81 | N/A | N/A | N/A |
NBP Government Securities Savings Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 10.9889 | 22.48 | 24.40 | 0.00 | 25.67 | 23.45 | 22.35 | 22.25 | 20.36 | 19.37 |
NBP Income Opportunity Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 11.3268 | 19.52 | 19.57 | 24.83 | 19.86 | 19.54 | 19.73 | 19.13 | 18.47 | 17.64 |
NBP Income Plan I | | Sep 21, 2023 | 10.5705 | 21.57 | 21.42 | 21.77 | 21.50 | 21.43 | 22.31 | 21.89 | N/A | N/A |
NBP Mahana Amdani Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 10.7463 | 21.11 | 20.77 | 20.39 | 20.74 | 20.60 | 21.42 | 21.48 | 20.38 | 19.46 |
NBP Savings Fund | A+(f) | Sep 22, 2023 | 10.3448 | 19.99 | 19.83 | 19.77 | 19.80 | 19.77 | 20.32 | 20.03 | 19.06 | 18.13 |
NIT Government Bond Fund | AA(f) | Sep 21, 2023 | 10.3554 | 19.46 | 19.62 | 20.45 | 21.29 | 18.04 | 18.88 | 20.39 | 18.76 | 17.65 |
NIT Income Fund | AA-(f) | Sep 21, 2023 | 10.6725 | 21.76 | 19.70 | 22.93 | 19.19 | 20.11 | 21.71 | 21.38 | 20.27 | 19.07 |
NIT Social Impact Fund | A+ | Sep 21, 2023 | 10.6282 | 21.81 | 21.07 | 21.30 | 20.87 | 21.29 | 21.95 | 22.21 | 21.17 | 19.83 |
Pak Oman Income Fund (Formerly: Pak Oman Government Securities Fund) | A+(f) | Sep 21, 2023 | 11.3984 | 22.18 | 22.04 | 22.75 | 22.08 | 21.95 | 22.21 | 22.47 | 21.51 | 20.73 |
Pakistan Income Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 57.0910 | 19.69 | 17.43 | 20.34 | 23.57 | 17.95 | 18.52 | 19.70 | 17.85 | 17.46 |
UBL Government Securities Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 111.0741 | 21.30 | 23.65 | 57.70 | 24.35 | 20.75 | 21.57 | 21.39 | 17.14 | 17.11 |
UBL Income Opportunity Fund (UIOF) (Formerly: UBL Financial Sector Bond Fund) | AA-(f) | Sep 20, 2023 | 115.2329 | 19.67 | 17.84 | 19.68 | 17.17 | 18.14 | 21.15 | 21.06 | 19.77 | 17.50 |
Aggressive Fixed Income (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
AKD Aggressive Income Fund (Formerly: AKD Income Fund) | A+(f) | Sep 20, 2023 | 53.5600 | 21.76 | 22.40 | 23.39 | 21.14 | 20.86 | 21.00 | 3.05 | 4.96 | 5.76 |
Alfalah GHP Income Multiplier Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 56.8544 | 22.92 | 22.87 | 22.35 | 22.88 | 22.77 | 22.96 | 23.26 | 22.38 | 21.79 |
Askari High Yield Scheme | A(f) | Sep 21, 2023 | 109.6274 | 24.37 | 22.17 | 20.99 | 22.65 | 21.72 | 24.09 | 23.43 | 17.05 | 15.22 |
Faysal Income & Growth Fund | A(f) | Sep 21, 2023 | 114.5291 | 22.48 | 23.64 | 22.83 | 24.17 | 23.16 | 22.54 | 22.41 | 21.48 | 20.77 |
Pakistan Income Enhancement Fund | A+(f) | Sep 21, 2023 | 56.8204 | 18.96 | 20.62 | 19.54 | 20.66 | 20.46 | 17.76 | 19.37 | 18.33 | 18.00 |
UBL Growth & Income Fund (Formerly: United Growth & Income Fund) | A+(f) | Sep 20, 2023 | 90.9160 | 19.89 | 18.76 | 16.07 | 18.11 | 18.26 | 31.34 | 26.47 | 22.55 | 23.90 |
Balanced (Absolute Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
HBL Multi Asset Fund | | Sep 21, 2023 | 99.1645 | 7.32 | 3.51 | 0.78 | 1.83 | (1.78) | 11.85 | 11.14 | 15.97 | 13.63 |
NBP Balanced Fund | | Sep 21, 2023 | 19.6255 | 8.07 | 2.22 | 0.68 | 0.89 | (0.91) | 10.20 | 10.78 | 13.85 | 10.38 |
Pakistan Capital Market Fund | | Sep 21, 2023 | 11.5400 | 8.66 | 2.85 | 1.05 | 1.23 | (2.45) | 10.88 | 12.44 | 14.59 | 10.98 |
Unit Trust of Pakistan | | Sep 21, 2023 | 163.9700 | 7.50 | 1.96 | 0.58 | 0.64 | (2.10) | 10.73 | 11.31 | 14.87 | 14.47 |
Asset Allocation (Absolute Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
AL Habib Asset Allocation Fund | | Sep 21, 2023 | 97.8221 | 2.62 | 1.75 | 0.89 | 0.36 | (2.96) | 3.76 | 7.55 | 11.75 | 10.93 |
Alfalah GHP Value Fund | | Sep 21, 2023 | 53.2894 | 9.29 | 2.13 | 0.64 | 0.88 | (2.12) | 11.62 | 12.31 | 15.62 | 13.59 |
Allied Finergy Fund | | Sep 21, 2023 | 10.3834 | 13.91 | 2.62 | 0.38 | 1.19 | (1.39) | 16.78 | 15.82 | 19.76 | 15.86 |
Faysal Asset Allocation Fund | | Sep 21, 2023 | 65.1141 | 5.84 | 2.25 | 0.75 | 0.65 | (3.46) | 10.26 | 6.15 | 6.73 | 8.03 |
Faysal Financial Value Fund | | Sep 21, 2023 | 160.4956 | 5.22 | 1.20 | 0.07 | 0.84 | 1.74 | 5.61 | 10.69 | 15.42 | 19.64 |
Lakson Asset Allocation Developed Markets Fund | | Sep 20, 2023 | 192.5564 | 3.76 | (0.75) | (0.09) | (1.12) | 0.60 | 3.83 | 6.22 | 18.38 | 18.08 |
Lakson Tactical Fund | | Sep 21, 2023 | 92.1441 | 1.01 | (2.10) | 0.46 | 0.73 | (4.08) | 1.94 | 4.70 | 6.65 | 6.78 |
MCB Pakistan Asset Allocation Fund | | Sep 21, 2023 | 82.5527 | 7.78 | 3.44 | 1.28 | 1.46 | (3.24) | 10.41 | 12.11 | 13.28 | 7.58 |
MCB Pakistan Opportunity Fund (MCB Pakistan Dividend Yield Plan) | | Sep 21, 2023 | 113.2422 | 11.70 | 1.53 | 0.49 | 0.94 | (1.20) | 14.28 | 17.49 | 23.27 | 25.32 |
NBP Sarmaya Izafa Fund | | Sep 21, 2023 | 17.2786 | 11.78 | 2.13 | 0.68 | 0.69 | (1.50) | 15.26 | 15.07 | 19.02 | 14.87 |
NIT Asset Allocation Fund | | Sep 21, 2023 | 10.5964 | 9.43 | 1.72 | 0.37 | 0.88 | 0.17 | 11.52 | 13.43 | 16.51 | 16.38 |
Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | | Sep 21, 2023 | 40.5009 | 4.81 | 2.37 | 0.58 | 1.08 | (0.09) | 6.57 | 7.43 | 9.37 | 6.61 |
UBL Asset Allocation Fund | | Sep 21, 2023 | 156.7327 | 7.62 | 2.05 | 0.39 | 0.89 | 20.75 | 9.25 | 12.07 | 15.12 | 14.09 |
Fund of Funds (Absolute Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Financial Planning Fund (Active Plan) | | Sep 20, 2023 | 85.9529 | 7.25 | 1.77 | (0.23) | 1.07 | (1.67) | 9.55 | 14.19 | 18.32 | 12.14 |
ABL Financial Planning Fund (Conservative Plan) | | Sep 20, 2023 | 115.5267 | 5.32 | 1.15 | 0.01 | 0.81 | 1.12 | 5.97 | 11.17 | 14.78 | 14.15 |
ABL Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan) | | Sep 20, 2023 | 84.2198 | 7.84 | 1.44 | (0.18) | 0.83 | (1.18) | 9.70 | 12.77 | 16.83 | 10.91 |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) | | Sep 21, 2023 | 100.2141 | 7.56 | 2.32 | 0.49 | 1.12 | (1.05) | 9.40 | 11.23 | 15.31 | 14.10 |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) | | Sep 21, 2023 | 109.6151 | 5.18 | 1.49 | 0.19 | 0.96 | 1.02 | 5.78 | 10.66 | 14.74 | 17.74 |
