
During the month of August 2021, provision against Sindh Workers’ Welfare Fund’s liability of respective funds was reversed on the basis of Sindh Revenue Board’s Letter dated August 12, 2021 addressed to Mutual Funds Association of Pakistan. This reversal of provision has contributed towards unusual increase in respective NAV of the various funds. This is one-off event and is not likely to be repeated in the future. For exact impact, please refer the Fund Manager Report (FMR) of individual funds.
Calendar Year 2022 Performance (Open End Funds, Dedicated Equity Funds, Voluntary Pension Fund, Exchange Traded Fund (ETF))
Open End Schemes Dedicated Equity Funds Voluntary Pension Funds Exchange Traded Fund (ETF)
Money Market (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
NBP Cash Plan I | Feb 06, 2023 | 10.1273 | 17.21 | 16.81 | 16.23 | 17.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
AWT Money Market Fund | AA+(f) | Feb 06, 2023 | 117.3978 | 15.68 | 16.63 | 16.92 | 16.86 | 15.41 | 15.72 | 15.80 | 15.67 | 14.43 |
Atlas Money Market Fund | AA+(f) | Feb 06, 2023 | 511.7968 | 15.68 | 17.20 | 15.97 | 17.06 | 15.55 | 15.43 | 15.51 | 15.86 | 14.63 |
NBP Money Market Fund | AA(f) | Feb 06, 2023 | 9.9858 | 15.65 | 16.74 | 16.46 | 16.55 | 15.68 | 15.42 | 15.55 | 15.90 | 15.15 |
Askari Sovereign Cash Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 112.4108 | 15.52 | 16.48 | 16.83 | 17.51 | 14.51 | 15.39 | 15.28 | 15.61 | 14.35 |
Alfalah GHP Money Market Fund | AA+(f) | Feb 06, 2023 | 99.1886 | 15.49 | 16.15 | 15.68 | 16.48 | 15.44 | 15.17 | 15.32 | 15.72 | 14.82 |
NIT Money Market Fund | AAA(f) | Feb 06, 2023 | 9.8209 | 15.46 | 16.61 | 16.36 | 16.44 | 15.67 | 15.34 | 15.47 | 15.84 | 14.85 |
UBL Cash Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 109.6269 | 15.46 | 16.51 | 14.66 | 17.16 | 15.41 | 15.04 | 15.18 | 15.61 | 14.70 |
MCB Cash Management Optimizer | AA+(f) | Feb 06, 2023 | 102.0294 | 15.42 | 16.54 | 16.21 | 17.44 | 15.29 | 15.14 | 15.42 | 15.66 | 14.76 |
Lakson Money Market Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 102.8799 | 15.41 | 17.00 | 15.55 | 16.13 | 15.22 | 15.19 | 15.41 | 15.76 | 14.84 |
ABL Cash Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 10.2155 | 15.38 | 16.98 | 16.09 | 17.01 | 15.47 | 14.57 | 15.18 | 15.67 | 14.71 |
Alfalah GHP Cash Fund | AA(f) | Feb 06, 2023 | 504.8548 | 15.34 | 16.51 | 16.57 | 16.55 | 15.56 | 15.13 | 15.24 | 15.61 | 14.79 |
NBP Government Securities Liquid Fund | AAA(f) | Feb 06, 2023 | 10.2823 | 15.32 | 16.14 | 13.49 | 16.18 | 15.10 | 15.38 | 15.38 | 15.23 | 14.32 |
AKD Cash Fund | AA+(f) | Feb 06, 2023 | 55.4459 | 15.30 | 17.80 | 19.80 | 18.26 | 16.00 | 15.67 | 15.44 | 15.30 | 14.04 |
AL Habib Cash Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 101.7249 | 15.28 | 16.38 | 16.84 | 15.80 | 15.13 | 14.96 | 15.19 | 15.48 | 14.45 |
HBL Cash Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 102.5931 | 15.28 | 15.92 | 15.80 | 15.93 | 15.30 | 14.78 | 15.13 | 15.59 | 14.68 |
Atlas Liquid Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 500.0000 | 15.25 | 16.95 | 15.93 | 16.92 | 15.45 | 15.20 | 15.17 | 15.44 | 14.26 |
UBL Liquidity Plus Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 101.1774 | 15.24 | 16.57 | 16.24 | 16.85 | 15.26 | 14.99 | 15.14 | 15.50 | 14.51 |
AL Habib Money Market Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 100.0000 | 15.23 | 16.44 | 17.01 | 15.94 | 15.30 | 15.06 | 15.16 | 15.36 | 14.38 |
JS Cash Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 102.8784 | 15.22 | 16.74 | 16.90 | 16.29 | 14.50 | 14.91 | 15.23 | 15.56 | 14.58 |
Faysal Money Market Fund | AA(f) | Feb 07, 2023 | 102.6634 | 15.20 | 16.62 | 15.90 | 17.62 | 15.61 | 15.23 | 15.23 | 15.36 | 14.29 |
Faysal Cash Fund | Feb 07, 2023 | 109.2055 | 14.81 | 16.79 | 15.88 | 17.48 | 15.16 | 16.05 | 15.05 | 14.89 | 14.11 | |
HBL Money Market Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 111.7391 | 14.32 | 14.94 | 15.10 | 15.20 | 14.24 | 13.88 | 14.02 | 14.48 | 13.50 |
UBL Money Market Fund | AA+(f) | Feb 07, 2023 | 109.2863 | 13.98 | 16.40 | 14.97 | 17.27 | 15.46 | 14.31 | 13.99 | 14.04 | 12.86 |
NBP Cash Plan II | Feb 06, 2023 | 10.0000 | 13.69 | 19.24 | 16.41 | 19.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Pakistan Cash Management Fund | AA+(f) | Feb 06, 2023 | 50.4678 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Capital Protected (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) | Feb 06, 2023 | 12.0011 | 18.80 | 0.24 | 0.03 | 0.61 | 1.31 | 6.48 | 16.94 | 21.53 | 23.70 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) | Feb 06, 2023 | 10.5828 | 9.56 | 0.26 | 0.03 | 0.66 | 1.28 | 4.05 | 7.82 | 11.65 | 13.20 | |
Faysal Special Savings Plan I | Feb 06, 2023 | 116.2300 | 9.52 | 0.26 | 0.04 | 0.64 | 1.05 | 3.61 | 7.62 | 11.52 | 13.82 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) | Feb 06, 2023 | 10.2135 | 9.46 | 0.24 | 0.03 | 0.60 | 1.24 | 3.84 | 7.72 | 11.54 | 14.81 | |
Faysal Special Savings Plan II | Feb 06, 2023 | 101.5300 | 9.45 | 0.28 | 0.05 | 0.69 | 1.20 | 4.64 | 8.66 | N/A | N/A | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Feb 06, 2023 | 11.6396 | 8.84 | 0.24 | 0.04 | 0.63 | 1.11 | 3.41 | 7.14 | 12.45 | 13.22 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) | Feb 06, 2023 | 10.9011 | 8.23 | 0.26 | 0.04 | 0.70 | 1.33 | 3.34 | 6.72 | 10.30 | 12.59 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) | Feb 06, 2023 | 10.6837 | 6.84 | 0.24 | 0.03 | 0.59 | 1.18 | 1.71 | 6.55 | N/A | N/A | |
Faysal Special Savings Plan III | Feb 06, 2023 | 10.6600 | 6.60 | 0.85 | 0.09 | 1.43 | 2.30 | 5.02 | N/A | N/A | N/A |
Capital Protected - Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
UBL Special Savings Plan VII | Feb 06, 2023 | 100.3139 | 15.89 | 16.12 | 16.24 | 17.13 | 14.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Special Savings Plan V | Feb 06, 2023 | 104.4238 | 14.83 | 16.05 | 16.47 | 15.07 | 12.85 | 14.05 | 14.87 | 14.23 | 12.86 | |
UBL Special Savings Plan VI | Feb 06, 2023 | 100.7434 | 14.83 | 16.38 | 16.35 | 16.21 | 15.82 | 15.03 | 14.79 | 14.64 | 13.72 | |
UBL Special Savings Plan II | Feb 06, 2023 | 102.7705 | 14.82 | 16.88 | 18.58 | 16.46 | 15.99 | 15.07 | 14.84 | 14.49 | 13.38 | |
UBL Special Savings Plan VIII | Feb 06, 2023 | 101.0998 | 14.61 | 15.84 | 15.78 | 15.71 | 15.49 | 15.17 | 14.76 | 14.44 | 12.50 | |
UBL Special Savings Plan IV | Feb 06, 2023 | 101.6837 | 13.87 | 15.40 | 15.33 | 15.26 | 14.79 | 13.88 | 13.83 | 13.75 | 12.64 | |
UBL Special Savings Plan III | Feb 06, 2023 | 103.6201 | 13.62 | 14.32 | 15.58 | 14.04 | 13.67 | 13.56 | 13.54 | 13.46 | 12.47 | |
UBL Special Savings Plan IX | Feb 06, 2023 | 101.1591 | 11.92 | 15.65 | 16.61 | 15.24 | 12.24 | 10.89 | 12.07 | 9.96 | N/A |
Fixed Rate / Return (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
UBL Fixed Return Plan I (C) | Feb 06, 2023 | 102.8019 | 17.04 | 16.70 | 17.58 | 16.50 | 14.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan I (E) | Feb 06, 2023 | 100.1649 | 15.93 | 15.01 | 14.18 | 14.72 | 15.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan I (F) | Feb 06, 2023 | 100.7851 | 15.64 | 15.79 | 17.21 | 15.71 | 14.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan I (B) | Feb 06, 2023 | 101.8855 | 15.37 | 16.27 | 16.38 | 16.01 | 15.73 | 15.40 | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan I (G) | Feb 06, 2023 | 102.0130 | 15.31 | 16.39 | 17.33 | 16.77 | 14.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan I (D) | Feb 06, 2023 | 101.4030 | 14.97 | 15.72 | 1.40 | 14.58 | 15.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan II) | Feb 03, 2023 | 104.3469 | 13.68 | 18.10 | 16.06 | 15.90 | 14.90 | 13.45 | N/A | N/A | N/A | |
NBP Fixed Term Munafa Plan III | Jan 31, 2023 | 10.1028 | 9.97 | 6.77 | 6.77 | N/A | 6.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan VII) | Feb 03, 2023 | 102.2403 | 8.10 | 15.29 | 15.14 | 3.75 | 7.42 | 7.52 | N/A | N/A | N/A | |
Alfalah Stable Return Fund | Jan 17, 2023 | 100.3080 | 0.71 | (50.56) | 0.00 | 0.00 | (28.65) | (4.09) | N/A | N/A | N/A | |
Alfalah Stable Return Plan II | Dec 08, 2022 | 100.0875 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
AWT Financial Sector Income Fund | Feb 06, 2023 | 102.3409 | 17.44 | 16.24 | 15.70 | 16.75 | 17.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
JS Microfinance Sector Fund | A(f) | Feb 06, 2023 | 101.0286 | 17.06 | 17.28 | 17.28 | 17.27 | 16.93 | 16.81 | 16.90 | 17.03 | N/A |
NBP Income Plan I | Feb 06, 2023 | 10.1225 | 16.56 | 17.06 | 15.51 | 16.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Faysal Financial Sector Opportunity Fund | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 104.8900 | 16.25 | 16.87 | 17.41 | 16.58 | 16.22 | 16.16 | 16.20 | 16.29 | 15.17 |
Pak Oman Income Fund (Formerly: Pak Oman Government Securities Fund) | A+(f) | Feb 06, 2023 | 11.8611 | 16.12 | 16.97 | 16.32 | 16.79 | 16.20 | 16.24 | 16.16 | 15.78 | 13.95 |
Faysal MTS Fund | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 111.8300 | 16.09 | 15.82 | 13.06 | 16.21 | 15.98 | 15.86 | 16.07 | 16.09 | 14.96 |
NIT Social Impact Fund | A+ | Feb 05, 2023 | 10.9712 | 16.00 | 16.07 | 15.98 | 15.94 | 15.76 | 16.02 | 15.65 | N/A | N/A |
NBP Financial Sector Income Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 10.7444 | 15.96 | 16.63 | 15.63 | 16.09 | 15.81 | 15.88 | 15.87 | 15.98 | 15.15 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | Feb 06, 2023 | 101.3609 | 15.86 | 15.67 | 16.37 | 15.41 | 15.48 | 15.56 | 15.87 | 16.07 | 15.28 | |
JS Income Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 105.9795 | 15.26 | 15.28 | 0.17 | 16.28 | 16.42 | 15.90 | 15.46 | 15.12 | 12.88 |
AL Habib Income Fund | AA(f) | Feb 06, 2023 | 102.8619 | 15.17 | 14.40 | 5.04 | 14.50 | 14.62 | 15.00 | 15.04 | 15.39 | 14.29 |
NBP Mahana Amdani Fund | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 11.1323 | 15.09 | 15.94 | 16.40 | 15.80 | 15.52 | 15.12 | 15.03 | 15.01 | 13.99 |
AWT Income Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 119.1919 | 14.84 | 16.00 | 16.18 | 15.74 | 15.18 | 14.67 | 14.79 | 14.85 | 13.17 |
NBP Government Securities Savings Fund | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 11.3386 | 14.75 | 16.30 | 15.46 | 15.66 | 14.99 | 14.93 | 14.81 | 14.64 | 13.30 |
HBL Income Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 121.3752 | 14.74 | 15.49 | 14.56 | 14.39 | 15.24 | 15.25 | 14.94 | 14.44 | 13.78 |
Askari Sovereign Yield Enhancer | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 112.4513 | 14.66 | 16.50 | 16.17 | 18.15 | 15.42 | 18.16 | 15.00 | 14.17 | 13.00 |
NIT − Income Fund | AA-(f) | Feb 05, 2023 | 11.0270 | 14.66 | 16.85 | 15.56 | 16.89 | 16.36 | 14.77 | 14.63 | 14.48 | 13.66 |
MCB Pakistan Sovereign Fund | AA-(f) | Feb 03, 2023 | 58.1300 | 14.63 | 20.97 | 6.28 | 12.20 | 11.83 | 12.89 | 13.82 | 14.18 | 12.76 |
Alfalah GHP Income Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 123.0564 | 14.41 | 16.05 | 14.90 | 16.62 | 16.17 | 14.35 | 14.61 | 13.47 | 11.85 |
Pakistan Income Fund | A+(f) | Feb 04, 2023 | 59.0223 | 14.28 | 15.35 | 13.05 | 6.47 | 9.56 | 13.32 | 13.66 | 14.46 | 13.00 |
Faysal Savings Growth Fund | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 111.6300 | 13.91 | 11.47 | 6.54 | 13.37 | 15.12 | 13.98 | 13.90 | 13.72 | 12.53 |
NBP Income Opportunity Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 11.7045 | 13.91 | 14.74 | 13.10 | 16.05 | 15.17 | 14.33 | 13.89 | 13.95 | 13.00 |
NBP Savings Fund | A+(f) | Feb 07, 2023 | 10.6618 | 13.91 | 14.87 | 15.07 | 15.06 | 14.52 | 14.07 | 13.92 | 13.90 | 13.04 |
NIT − Government Bond Fund | AA(f) | Feb 05, 2023 | 10.6426 | 13.81 | 16.02 | 15.78 | 14.79 | 13.62 | 12.53 | 13.61 | 13.89 | 12.39 |
Atlas Income Fund | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 566.9867 | 13.73 | 16.69 | 14.98 | 15.41 | 12.99 | 12.21 | 13.43 | 12.91 | 11.71 |
Alfalah GHP Sovereign Fund | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 115.5432 | 13.58 | 18.77 | 15.33 | 13.23 | 12.74 | 12.33 | 13.53 | 13.18 | 11.73 |
JS Government Securities Fund | AA(f) | Feb 06, 2023 | 105.6105 | 13.56 | 20.81 | 14.87 | 13.73 | 13.01 | 8.74 | 13.54 | N/A | N/A |
MCB DCF Income Fund | AA-(f) | Feb 04, 2023 | 115.9595 | 13.35 | 14.99 | 15.30 | 8.63 | 10.56 | 12.69 | 13.15 | 13.13 | 11.73 |
Atlas Sovereign Fund | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 109.4410 | 13.34 | 18.57 | 15.78 | 14.24 | 12.04 | 11.17 | 13.12 | 12.95 | 11.22 |
Faysal Government Securities Fund | AA(f) | Feb 06, 2023 | 117.6700 | 13.30 | 16.07 | 15.52 | 16.45 | 14.76 | 13.98 | 13.20 | 13.13 | 11.36 |
UBL Government Securities Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 114.3556 | 13.26 | 18.40 | 16.22 | 15.10 | 14.97 | 12.09 | 12.80 | 12.95 | 11.89 |
UBL Income Opportunity Fund (UIOF) (Formerly: UBL Financial Sector Bond Fund) | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 118.8282 | 12.62 | 14.52 | 16.16 | 14.22 | 14.37 | 10.99 | 11.96 | 12.59 | 11.89 |
HBL Government Securities Fund | AA(f) | Feb 06, 2023 | 120.6004 | 11.93 | 19.74 | 17.01 | 13.72 | 14.53 | 12.53 | 12.18 | 11.19 | 9.69 |
ABL Government Securities Fund | AA-(f) | Feb 06, 2023 | 10.8088 | 11.79 | 16.42 | 14.86 | 14.72 | 14.15 | 5.51 | 10.48 | 11.88 | 11.03 |
ABL Income Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 10.1264 | 10.71 | 14.87 | 14.78 | 13.67 | 14.17 | 4.29 | 9.63 | 11.35 | 11.42 |
Lakson Income Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 104.7565 | 5.47 | 12.11 | 4.01 | 7.90 | 9.11 | 6.87 | 4.35 | 5.13 | 6.77 |
Aggressive Fixed Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
UBL Growth & Income Fund (Formerly: United Growth & Income Fund) | A+(f) | Feb 06, 2023 | 94.7112 | 18.62 | 17.19 | 17.47 | 13.56 | 13.87 | 18.57 | 19.47 | 17.47 | 15.22 |
Faysal Income & Growth Fund | A(f) | Feb 06, 2023 | 117.7900 | 16.52 | 16.57 | 15.50 | 17.27 | 16.75 | 16.44 | 16.57 | 16.09 | 14.65 |
Alfalah GHP Income Multiplier Fund | A+(f) | Feb 06, 2023 | 59.3140 | 16.45 | 17.66 | 17.65 | 17.55 | 17.26 | 16.76 | 16.49 | 15.76 | 16.52 |
Pakistan Income Enhancement Fund | A+(f) | Feb 04, 2023 | 59.2500 | 15.67 | 14.99 | 13.68 | 13.94 | 13.14 | 13.90 | 14.96 | 14.95 | 13.78 |
Askari High Yield Scheme | A(f) | Feb 06, 2023 | 109.5622 | 9.71 | 11.45 | 7.66 | 8.87 | 8.91 | 1.70 | 9.35 | 8.70 | 8.76 |
AKD Aggressive Income Fund (Formerly: AKD Income Fund) | A+(f) | Feb 06, 2023 | 53.3586 | 7.43 | 6.96 | 0.96 | 9.29 | 8.80 | 8.95 | 7.79 | 6.57 | 5.70 |
Balanced (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
HBL Multi Asset Fund | Feb 06, 2023 | 95.1858 | 2.36 | 1.24 | 1.79 | 5.33 | 1.04 | 1.70 | 0.34 | (2.84) | (13.10) | |
Unit Trust of Pakistan | Feb 06, 2023 | 154.3700 | 1.70 | 0.93 | 0.81 | 4.01 | (0.03) | 0.31 | 0.08 | 0.38 | (7.49) | |
NBP Balanced Fund | Feb 06, 2023 | 18.1636 | 0.15 | 1.30 | 1.54 | 6.10 | 1.11 | (1.94) | (2.13) | (3.11) | (8.75) | |
Pakistan Capital Market Fund | Feb 04, 2023 | 10.3800 | (2.54) | (0.29) | 0.00 | 4.01 | (0.95) | (4.51) | (4.42) | (6.65) | (13.21) |
Asset Allocation (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Lakson Asset Allocation Developed Markets Fund | Feb 05, 2023 | 177.3973 | 16.80 | 1.41 | 0.02 | 7.71 | 8.45 | 10.79 | 10.84 | 18.56 | 20.21 | |
Faysal Financial Value Fund | Feb 06, 2023 | 141.8400 | 9.39 | 0.28 | 0.05 | 0.71 | 1.40 | 3.62 | 7.58 | 11.33 | 14.61 | |
Faysal Asset Allocation Fund | Feb 06, 2023 | 66.4700 | 8.20 | 1.48 | 1.82 | 6.66 | 0.20 | (0.55) | 3.68 | 1.36 | (11.02) | |
MCB Pakistan Opportunity Fund (MCB Pakistan Dividend Yield Plan) | Feb 03, 2023 | 103.4735 | 3.80 | 0.43 | (0.16) | 4.82 | 1.76 | 1.24 | 3.29 | N/A | N/A | |
AL Habib Asset Allocation Fund | Feb 06, 2023 | 98.7257 | 3.73 | 1.25 | 1.44 | 5.42 | 1.35 | (0.49) | 2.59 | (0.17) | (6.85) | |
NIT Asset Allocation Fund | Feb 05, 2023 | 9.9695 | 3.07 | (0.04) | 0.01 | 2.37 | (0.24) | (1.04) | 1.15 | 4.21 | (1.10) | |
Lakson Tactical Fund | Feb 06, 2023 | 93.9099 | 3.00 | 1.11 | 0.99 | 3.70 | 1.11 | 0.93 | 1.34 | 0.34 | (7.07) | |
UBL Asset Allocation Fund | Feb 05, 2023 | 148.6160 | 2.20 | (0.10) | 0.02 | 2.95 | (0.23) | (0.41) | 0.86 | 0.96 | (1.81) | |
Alfalah GHP Value Fund | Feb 06, 2023 | 49.4229 | 1.51 | 1.39 | 1.30 | 6.03 | 0.90 | (1.51) | (0.79) | (2.70) | (11.89) | |
Allied Finergy Fund | Feb 06, 2023 | 9.2696 | 1.07 | 2.37 | 2.94 | 7.95 | 1.43 | 2.24 | (2.39) | 1.23 | (8.74) | |
NBP Sarmaya Izafa Fund | Feb 06, 2023 | 15.5662 | 0.55 | 1.77 | 1.91 | 7.60 | 1.74 | (1.33) | (2.22) | (3.34) | (9.67) | |
Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | Feb 06, 2023 | 38.7079 | 0.31 | 0.80 | 1.14 | 4.05 | (0.64) | (3.58) | (1.93) | (0.64) | (6.98) | |
MCB Pakistan Asset Allocation Fund | Feb 03, 2023 | 72.0981 | (5.26) | (0.04) | (0.57) | 4.15 | (1.55) | (6.68) | (6.80) | (9.43) | (16.76) |
Fund of Funds (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) | Feb 06, 2023 | 111.7292 | 7.82 | 0.42 | 0.29 | 1.43 | 1.21 | 2.73 | 6.08 | 8.88 | 10.00 | |
HBL Financial Planning Fund (Conservative Allocation Plan) | Feb 06, 2023 | 118.8899 | 6.43 | 0.71 | 0.73 | 2.42 | 1.35 | 2.93 | 4.74 | 5.14 | 3.67 | |
HBL Financial Planning Fund (Active Allocation Plan) | Feb 06, 2023 | 78.8403 | 6.39 | 0.25 | 0.12 | 0.69 | 1.23 | 3.34 | 4.98 | (5.43) | (17.31) | |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) | Feb 06, 2023 | 103.3613 | 5.69 | 0.64 | 0.53 | 2.46 | 1.09 | 1.71 | 3.91 | 5.74 | 4.80 | |
JS Fund of Funds | Feb 05, 2023 | 59.9100 | 5.55 | 0.08 | 0.00 | 1.99 | 1.91 | 4.12 | 5.66 | 7.56 | 0.23 | |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) | Feb 06, 2023 | 96.9754 | 4.08 | 1.03 | 0.98 | 4.45 | 1.03 | (0.29) | 2.10 | 2.03 | (2.88) | |
ABL Financial Planning Fund (Conservative Plan) | Feb 05, 2023 | 113.2202 | 3.37 | 0.09 | -0.00 | 1.16 | 0.12 | (0.69) | 1.75 | 4.48 | 4.33 | |
ABL Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan) | Feb 05, 2023 | 76.0180 | (2.13) | (0.12) | -0.00 | 3.75 | (0.79) | (3.47) | (4.13) | (5.11) | (12.43) | |
ABL Financial Planning Fund (Active Plan) | Feb 05, 2023 | 76.4153 | (2.43) | (0.12) | -0.00 | 3.88 | (0.86) | (3.65) | (4.42) | (5.49) | (13.03) |
Index Tracker (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
AKD Index Tracker Fund | Feb 06, 2023 | 12.4048 | (1.34) | 1.23 | 1.74 | 7.16 | 0.40 | (2.63) | (3.37) | (4.52) | (10.85) |
Equity (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
HBL Energy Fund | Feb 06, 2023 | 10.5777 | 7.24 | 3.42 | 4.45 | 11.59 | 3.94 | 8.37 | 4.42 | 10.57 | (3.25) | |
Lakson Equity Fund | Feb 06, 2023 | 97.9638 | 5.82 | 2.31 | 2.41 | 8.46 | 1.96 | (0.21) | 2.60 | 1.51 | (9.39) | |
AWT Stock Fund | Feb 06, 2023 | 87.7074 | 1.40 | 2.36 | 2.45 | 8.82 | 1.47 | (0.95) | (1.83) | (3.10) | (13.51) | |
Alfalah GHP Alpha Fund | Feb 06, 2023 | 48.8300 | (0.51) | 1.92 | 1.90 | 9.07 | 0.97 | (3.48) | (3.29) | (5.97) | (15.98) | |
First Capital Mutual Fund | Feb 06, 2023 | 6.2528 | (1.07) | 1.65 | 1.83 | 6.66 | 0.83 | (3.23) | (4.81) | (3.23) | (13.39) | |
Alfalah GHP Stock Fund | Feb 06, 2023 | 89.0436 | (1.69) | 1.84 | 1.87 | 8.72 | 0.37 | (4.19) | (4.25) | (7.27) | (18.10) | |
UBL Financial Sector Fund | Feb 06, 2023 | 70.0502 | (2.64) | 0.13 | 0.90 | 8.74 | (0.04) | (5.92) | (7.74) | (12.07) | (18.72) | |
JS Large Cap Fund | Feb 06, 2023 | 108.3900 | (2.98) | 1.20 | 1.15 | 5.58 | (0.85) | (1.77) | (4.78) | (5.36) | (15.50) | |
AKD Opportunity Fund | Feb 06, 2023 | 97.8140 | (3.14) | 1.92 | 0.68 | 1.73 | (1.75) | (9.01) | (4.33) | (2.69) | (13.79) | |
JS Growth Fund | Feb 06, 2023 | 143.6500 | (3.40) | 0.92 | 0.91 | 6.32 | 0.28 | (1.56) | (4.61) | (5.69) | (15.70) | |
NBP Stock Fund | Feb 06, 2023 | 13.3044 | (3.57) | 2.20 | 2.41 | 10.72 | 2.09 | (3.87) | (6.54) | (9.07) | (17.68) | |
ABL Stock Fund | Feb 06, 2023 | 12.4566 | (3.90) | 2.09 | 2.52 | 10.17 | 1.28 | (4.27) | (7.34) | (9.17) | (19.81) | |
