
During the month of August 2021, provision against Sindh Workers’ Welfare Fund’s liability of respective funds was reversed on the basis of Sindh Revenue Board’s Letter dated August 12, 2021 addressed to Mutual Funds Association of Pakistan. This reversal of provision has contributed towards unusual increase in respective NAV of the various funds. This is one-off event and is not likely to be repeated in the future. For exact impact, please refer the Fund Manager Report (FMR) of individual funds.
Calendar Year 2021 Performance (Open End Funds, Dedicated Equity Funds, Voluntary Pension Fund, Exchange Traded Fund (ETF))
Open End Schemes Dedicated Equity Funds Voluntary Pension Funds Exchange Traded Fund (ETF)
Money Market (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
AL Habib Money Market Fund | Jul 06, 2022 | 100.0000 | 14.97 | 14.97 | 13.25 | 15.60 | 15.64 | 13.01 | 11.92 | N/A | N/A | |
Atlas Liquid Fund | AA(f) | Jul 06, 2022 | 500.0000 | 14.90 | 14.90 | 13.07 | 15.48 | 15.37 | 13.04 | 11.69 | N/A | N/A |
NBP Money Market Fund | AA(f) | Jul 05, 2022 | 9.9536 | 16.54 | 16.54 | 16.51 | 16.80 | 16.46 | 14.67 | 12.85 | 11.75 | 11.55 |
NIT Money Market Fund | AAA(f) | Jul 06, 2022 | 9.6754 | 16.41 | 16.41 | 15.47 | 17.10 | 16.66 | 14.03 | 12.60 | 11.61 | 10.93 |
HBL Cash Fund | AA+(f) | Jul 06, 2022 | 101.5908 | 16.68 | 16.68 | 16.17 | 16.63 | 16.45 | 14.01 | 12.53 | 11.53 | 11.10 |
Lakson Money Market Fund | AA+(f) | Jul 06, 2022 | 101.6621 | 15.73 | 15.73 | 14.04 | 16.33 | 16.25 | 14.48 | 12.68 | 11.53 | 11.17 |
Alfalah GHP Cash Fund | AA(f) | Jul 05, 2022 | 501.7412 | 16.15 | 16.15 | 16.11 | 16.28 | 16.28 | 14.27 | 12.61 | 11.52 | 11.11 |
Alfalah GHP Money Market Fund | AA+(f) | Jul 05, 2022 | 98.5949 | 16.55 | 16.55 | 16.48 | 16.54 | 16.48 | 14.21 | 12.47 | 11.46 | 11.08 |
MCB Cash Management Optimizer | AA+(f) | Jul 06, 2022 | 101.5632 | 15.69 | 15.69 | 14.02 | 16.26 | 16.38 | 14.10 | 12.45 | 11.45 | 10.96 |
JS Cash Fund | AA+(f) | Jul 04, 2022 | 102.4916 | 15.62 | 15.62 | 15.61 | 16.47 | 16.37 | 13.49 | 12.34 | 11.40 | 10.83 |
Pakistan Cash Management Fund | AA+(f) | Jul 05, 2022 | 50.4678 | 17.95 | 17.95 | 17.50 | 19.37 | 16.75 | 13.85 | 12.27 | 11.32 | 10.99 |
ABL Cash Fund | AA+(f) | Jul 06, 2022 | 10.2233 | 15.60 | 15.60 | 15.00 | 16.21 | 16.28 | 14.04 | 12.30 | 11.28 | 10.43 |
UBL Cash Fund | AA+(f) | Jul 05, 2022 | 100.4252 | 16.33 | 16.33 | 16.29 | 16.61 | 16.10 | 13.29 | 12.24 | 11.25 | 10.58 |
Atlas Money Market Fund | AA+(f) | Jul 05, 2022 | 508.6038 | 15.77 | 15.77 | 15.90 | 16.03 | 16.09 | 13.20 | 11.93 | 11.10 | 10.76 |
UBL Liquidity Plus Fund | AA+(f) | Jul 05, 2022 | 101.3022 | 15.32 | 15.32 | 15.36 | 16.02 | 16.05 | 13.47 | 12.09 | 11.07 | 10.57 |
AL Habib Cash Fund (Formerly: First Habib Cash Fund) | AA+(f) | Jul 06, 2022 | 101.1733 | 16.04 | 16.04 | 15.05 | 16.23 | 16.27 | 13.16 | 11.93 | 11.06 | 10.30 |
Faysal Cash Fund | Jul 05, 2022 | 100.3534 | 12.48 | 12.48 | 12.63 | 13.53 | 13.80 | 13.03 | 11.79 | 10.96 | 10.01 | |
Faysal Money Market Fund | AA(f) | Jul 05, 2022 | 102.3652 | 13.95 | 13.95 | 12.52 | 14.74 | 15.00 | 12.65 | 11.68 | 10.87 | 10.54 |
Askari Sovereign Cash Fund | AA+(f) | Jul 05, 2022 | 102.9183 | 14.64 | 14.64 | 14.83 | 15.11 | 15.38 | 12.78 | 11.51 | 10.73 | 10.62 |
HBL Money Market Fund | AA+(f) | Jul 06, 2022 | 103.0372 | 14.81 | 14.81 | 15.06 | 14.79 | 14.60 | 12.62 | 11.34 | 10.67 | 10.36 |
NBP Government Securities Liquid Fund | AAA(f) | Jul 05, 2022 | 10.2503 | 16.35 | 16.35 | 17.81 | 14.87 | 14.44 | 13.00 | 11.55 | 10.39 | 11.65 |
AWT Money Market Fund | AA+(f) | Jul 05, 2022 | 116.7563 | 17.91 | 17.91 | 24.90 | 16.09 | 15.81 | 13.23 | 11.41 | 10.27 | N/A |
AKD Cash Fund | AA+(f) | Jul 05, 2022 | 50.8447 | 14.18 | 14.18 | 13.43 | 14.37 | 14.53 | 12.44 | 11.14 | 10.12 | 9.75 |
UBL Money Market Fund | AA+(f) | Jul 06, 2022 | 100.9872 | 16.48 | 16.48 | 7.92 | 14.98 | 14.55 | 11.65 | 10.28 | 9.45 | 9.53 |
Capital Protected (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) | Jul 05, 2022 | 10.1610 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.59 | 1.12 | 3.40 | 6.00 | 8.38 | 10.24 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Jul 05, 2022 | 10.7157 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 1.34 | 2.01 | 2.71 | 5.05 | 6.68 | 8.20 | |
Faysal Special Savings Plan I | Jul 05, 2022 | 106.3600 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.66 | 1.25 | 2.94 | 4.82 | 6.57 | N/A | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) | Jul 05, 2022 | 10.0901 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.58 | 1.20 | 2.91 | 5.08 | 6.38 | 7.44 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) | Jul 05, 2022 | 10.0852 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.72 | 1.35 | 2.83 | 4.44 | 5.89 | 8.49 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) | Jul 05, 2022 | 10.1115 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.53 | 1.18 | (1.18) | 0.72 | 1.57 | 3.08 |
Capital Protected - Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
UBL Special Savings Plan IX | Jul 05, 2022 | 100.1037 | 7.57 | 7.57 | (603.09) | (14.85) | (1.51) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Special Savings Plan VI | Jul 05, 2022 | 99.4727 | 14.04 | 14.04 | 14.02 | 13.61 | 13.32 | 11.97 | 11.05 | 9.57 | 9.04 | |
UBL Special Savings Plan II | Jul 05, 2022 | 101.4574 | 13.80 | 13.80 | 13.78 | 13.45 | 12.78 | 11.51 | 10.22 | 8.72 | 8.35 | |
UBL Special Savings Plan V | Jul 05, 2022 | 103.3429 | 11.84 | 11.84 | 11.80 | 11.13 | 11.08 | 10.15 | 9.40 | 8.28 | 64.91 | |
UBL Special Savings Plan IV | Jul 05, 2022 | 100.4889 | 13.21 | 13.21 | 13.19 | 13.33 | 12.87 | 11.61 | 9.62 | 8.21 | 8.04 | |
UBL Special Savings Plan III | Jul 05, 2022 | 102.5009 | 13.26 | 13.26 | 13.14 | 13.01 | 12.56 | 11.24 | 9.84 | 8.13 | 8.71 | |
UBL Special Savings Plan VIII | Jul 05, 2022 | 99.8520 | 13.71 | 13.71 | 10.46 | 12.60 | 13.17 | 10.42 | 9.32 | 7.31 | 6.73 |
Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | Jul 05, 2022 | 100.2558 | 15.35 | 15.35 | 14.35 | 16.25 | 16.25 | 14.46 | N/A | N/A | N/A | |
JS Microfinance Sector Fund | Jul 05, 2022 | 100.3119 | 15.94 | 15.94 | 15.54 | 16.28 | 16.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
NIT Social Impact Fund | Jun 30, 2022 | 10.1676 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 14.81 | 14.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
NBP Financial Sector Income Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 10.5731 | 15.29 | 15.29 | 15.20 | 15.87 | 16.24 | 14.04 | 12.44 | 11.51 | 10.81 |
Faysal MTS Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 102.1100 | 15.04 | 15.04 | 14.30 | 16.07 | 15.59 | 13.22 | 12.05 | 11.08 | 10.51 |
HBL Income Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 111.6589 | 14.93 | 14.93 | 15.14 | 11.01 | 12.11 | 11.93 | 11.49 | 10.92 | 11.43 |
Faysal Financial Sector Opportunity Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 103.0400 | 14.91 | 14.91 | 14.17 | 15.21 | 15.79 | 13.79 | 11.96 | 10.84 | 11.01 |
ABL Income Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 10.1167 | 13.81 | 13.81 | 14.08 | 12.63 | 13.29 | 12.55 | 11.70 | 10.71 | 9.98 |
AL Habib Income Fund (Formerly: First Habib Income Fund) | AA(f) | Jul 05, 2022 | 101.2171 | 14.82 | 14.82 | 14.79 | 15.52 | 15.68 | 12.94 | 11.72 | 10.47 | 10.27 |
NIT − Income Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 11.1658 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 15.06 | 14.90 | 11.55 | 11.03 | 10.15 | 10.64 |
NBP Mahana Amdani Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 10.2207 | 14.38 | 14.38 | 14.65 | 14.49 | 14.10 | 12.70 | 11.03 | 9.99 | 9.56 |
NBP Income Opportunity Fund | A(f) | Jul 05, 2022 | 10.8151 | 13.39 | 13.39 | 12.15 | 13.65 | 13.96 | 12.07 | 10.63 | 9.89 | 9.96 |
Pakistan Income Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 54.4225 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 8.15 | 10.72 | 11.62 | 10.60 | 9.82 | 9.41 |
UBL Income Opportunity Fund (UIOF) (Formerly: UBL Financial Sector Bond Fund) | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 110.6068 | 14.34 | 14.34 | 8.61 | 11.23 | 11.86 | 10.10 | 10.51 | 9.67 | 9.19 |
NBP Savings Fund | A+(f) | Jul 06, 2022 | 9.8514 | 13.29 | 13.29 | 12.97 | 13.59 | 13.32 | 11.95 | 10.63 | 9.54 | 9.51 |
Faysal Savings Growth Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 103.1500 | 13.47 | 13.47 | 14.16 | 10.00 | 12.04 | 10.58 | 9.47 | 8.94 | 8.88 |
Pak Oman Income Fund (Formerly: Pak Oman Government Securities Fund) | A+(f) | Jul 04, 2022 | 10.8238 | 14.61 | 14.61 | 13.49 | 14.05 | 13.18 | 11.94 | 10.54 | 8.82 | 9.79 |
AWT Income Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 109.5776 | 14.02 | 14.02 | 13.96 | 14.06 | 14.21 | 12.19 | 10.02 | 8.81 | 9.23 |
NBP Government Securities Savings Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 10.4291 | 14.10 | 14.10 | 14.35 | 13.55 | 13.68 | 11.47 | 10.07 | 8.75 | 10.41 |
JS Income Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 97.1663 | 11.14 | 11.14 | 13.27 | 12.96 | 12.87 | 11.58 | 9.24 | 8.74 | 9.46 |
NIT − Government Bond Fund | AA(f) | Jun 30, 2022 | 10.7002 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 14.11 | 12.49 | 9.95 | 9.72 | 8.72 | 9.32 |
MCB DCF Income Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 107.4717 | 7.62 | 7.62 | (2.11) | 8.42 | 10.19 | 9.58 | 9.22 | 8.61 | 9.06 |
Lakson Income Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 101.5421 | 10.43 | 10.43 | 10.61 | 16.66 | 14.52 | 5.96 | 8.71 | 8.38 | 8.91 |
UBL Government Securities Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 106.0360 | 12.45 | 12.45 | 10.67 | 12.07 | 11.22 | 10.41 | 9.79 | 8.22 | 9.16 |
MCB Pakistan Sovereign Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 53.3800 | (10.92) | (10.92) | (47.80) | 2.92 | 7.96 | 9.37 | 8.91 | 8.12 | 9.48 |
Faysal Government Securities Fund | AA(f) | Jul 05, 2022 | 109.0700 | 11.40 | 11.40 | (3.35) | 10.53 | 11.71 | 8.00 | 7.64 | 7.98 | 8.62 |
Alfalah GHP Sovereign Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 106.9465 | 12.42 | 12.42 | 9.97 | 8.38 | 11.15 | 9.16 | 8.75 | 7.85 | 9.00 |
ABL Government Securities Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 10.0979 | 6.87 | 6.87 | 10.12 | 14.32 | 13.87 | 10.72 | 9.43 | 7.84 | 8.28 |
Askari Sovereign Yield Enhancer | AA-(f) | Jul 04, 2022 | 103.3714 | 7.99 | 7.99 | 3.64 | 9.77 | 10.60 | 8.57 | 10.21 | 7.71 | 8.74 |
Alfalah GHP Income Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 113.3850 | 13.13 | 13.13 | 10.43 | 5.98 | 9.36 | 7.52 | 8.09 | 7.64 | 7.94 |
Atlas Income Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 524.3927 | 12.96 | 12.96 | 12.71 | 10.63 | 11.69 | 7.99 | 9.08 | 7.61 | 8.49 |
Atlas Sovereign Fund | AA-(f) | Jul 05, 2022 | 101.4041 | 10.36 | 10.36 | 11.38 | 10.14 | 10.66 | 8.76 | 8.92 | 7.27 | 7.32 |
HBL Government Securities Fund | AA(f) | Jul 05, 2022 | 112.6339 | 10.16 | 10.16 | 7.71 | 4.69 | 8.76 | 6.59 | 6.95 | 5.91 | 7.91 |
Aggressive Fixed Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Faysal Income & Growth Fund | A(f) | Jul 05, 2022 | 107.2900 | 14.32 | 14.32 | 13.61 | 12.63 | 13.33 | 11.98 | 10.87 | 10.80 | 10.48 |
Pakistan Income Enhancement Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 54.1321 | (3.44) | (3.44) | (34.29) | 3.80 | 8.71 | 9.19 | 9.72 | 9.14 | 10.09 |
UBL Growth & Income Fund (Formerly: United Growth & Income Fund) | A+(f) | Jul 05, 2022 | 85.2766 | 13.81 | 13.81 | 9.08 | 14.98 | 13.16 | 8.95 | 9.40 | 8.67 | 9.68 |
Alfalah GHP Income Multiplier Fund | A+(f) | Jul 05, 2022 | 54.0584 | 16.00 | 16.00 | 13.04 | 15.55 | 17.03 | 11.61 | 14.35 | 7.98 | 7.02 |
Askari High Yield Scheme | A(f) | Jul 04, 2022 | 103.5707 | 8.02 | 8.02 | 2.50 | 9.21 | 9.88 | 6.36 | 7.08 | 7.21 | 7.95 |
AKD Aggressive Income Fund (Formerly: AKD Income Fund) | A+(f) | Jul 05, 2022 | 51.1202 | 8.59 | 8.59 | 15.57 | (1.20) | 2.06 | 3.42 | 4.40 | 5.56 | 7.13 |
Balanced (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
NBP Balanced Fund | Jul 05, 2022 | 18.0091 | (0.70) | (0.70) | (0.43) | (1.69) | (0.16) | (7.03) | (8.15) | (4.91) | (7.35) | |
Unit Trust of Pakistan | Jul 05, 2022 | 151.0200 | (0.51) | (0.51) | (0.34) | (1.22) | 0.43 | (5.21) | (7.93) | (6.12) | (13.04) | |
Pakistan Capital Market Fund | Jul 05, 2022 | 10.5600 | (0.85) | (0.85) | (0.66) | (1.22) | (0.66) | (8.65) | (10.05) | (8.41) | (11.93) | |
HBL Multi Asset Fund | Jul 05, 2022 | 92.3422 | (0.70) | (0.70) | (0.40) | (1.91) | (2.40) | (9.89) | (14.14) | (14.39) | (18.17) |
Asset Allocation (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
MCB Pakistan Opportunity Fund (MCB Pakistan Dividend Yield Plan) | Jul 04, 2022 | 99.8026 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Faysal Financial Value Fund | Jul 05, 2022 | 129.9100 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.55 | 1.11 | 3.04 | 6.03 | 8.49 | 11.31 | |
Lakson Asset Allocation Developed Markets Fund | Jul 04, 2022 | 152.0871 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | (0.04) | (0.33) | (0.35) | 1.57 | 5.76 | 10.52 | |
UBL Asset Allocation Fund | Jul 05, 2022 | 145.1686 | (0.17) | (0.17) | (0.17) | (0.63) | 0.20 | (2.43) | (2.23) | (0.41) | (0.31) | |
NIT Asset Allocation Fund | Jul 05, 2022 | 9.6635 | (0.10) | (0.10) | (0.17) | 0.19 | 1.09 | 0.53 | (2.53) | (1.18) | N/A | |
Allied Finergy Fund | Jul 05, 2022 | 9.1286 | (0.47) | (0.47) | (0.57) | 0.11 | 1.93 | (2.51) | (6.69) | (4.71) | (8.55) | |
NBP Sarmaya Izafa Fund | Jul 05, 2022 | 15.3487 | (0.86) | (0.86) | (0.55) | (2.17) | (0.54) | (7.76) | (8.68) | (5.89) | (9.61) | |
AL Habib Asset Allocation Fund (Formerly: First Habib Asset Allocation Fund) | Jul 05, 2022 | 95.3077 | 0.14 | 0.14 | (0.11) | 0.03 | (1.03) | (6.54) | (8.41) | (8.00) | (8.31) | |
MCB Pakistan Asset Allocation Fund | Jul 05, 2022 | 75.4901 | (0.80) | (0.80) | (0.73) | (0.49) | 0.33 | (9.25) | (10.85) | (8.58) | (11.86) | |
Lakson Tactical Fund | Jul 05, 2022 | 90.6568 | (0.57) | (0.57) | (0.33) | (1.06) | 0.30 | (5.20) | (9.14) | (9.88) | (12.68) | |
Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | Jul 04, 2022 | 38.5738 | (0.04) | (0.04) | (0.11) | (0.50) | 0.15 | (2.52) | (7.84) | (10.23) | (23.21) | |
Alfalah GHP Value Fund | Jul 05, 2022 | 48.3312 | (0.74) | (0.74) | (0.42) | (1.34) | (0.27) | (8.93) | (12.22) | (11.51) | (14.75) | |
Faysal Asset Allocation Fund | Jul 05, 2022 | 60.8400 | (0.96) | (0.96) | (0.69) | (1.92) | (2.06) | (12.11) | (18.54) | (19.04) | (24.49) |
Fund of Funds (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) | Jul 05, 2022 | 103.7537 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.39 | 1.08 | 1.41 | 3.11 | 4.56 | 6.40 | |
ABL Financial Planning Fund (Conservative Plan) | Jul 04, 2022 | 109.5523 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 1.55 | 1.35 | 1.69 | 3.97 | 4.69 | |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) | Jul 05, 2022 | 97.7252 | (0.07) | (0.07) | (0.10) | (0.12) | 0.69 | (0.69) | 0.20 | 1.09 | 2.22 | |
HBL Financial Planning Fund (Conservative Allocation Plan) | Jul 05, 2022 | 111.6897 | (0.01) | (0.01) | (0.04) | (0.25) | (0.66) | (1.76) | (2.39) | (1.92) | (2.99) | |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) | Jul 05, 2022 | 92.9161 | (0.27) | (0.27) | (0.20) | (0.46) | 0.30 | (4.56) | (5.59) | (4.60) | (7.24) | |
JS Fund of Funds | Jul 04, 2022 | 56.5800 | (0.32) | (0.32) | (0.25) | (1.10) | 0.62 | (0.51) | (6.17) | (5.27) | (14.22) | |
ABL Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan) | Jul 04, 2022 | 77.3080 | (0.47) | (0.47) | (0.46) | (2.08) | 1.93 | (6.74) | (10.71) | (8.26) | (12.69) | |
ABL Financial Planning Fund (Active Plan) | Jul 04, 2022 | 77.9394 | (0.48) | (0.48) | (0.48) | (2.10) | 2.03 | (9.59) | (11.04) | (8.66) | (11.23) | |
HBL Financial Planning Fund (Active Allocation Plan) | Jul 05, 2022 | 73.9936 | (0.15) | (0.15) | -0.00 | (1.92) | (6.09) | (15.87) | (23.46) | (27.32) | (35.76) |
Index Tracker (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
AKD Index Tracker Fund | Jul 05, 2022 | 12.4397 | (1.06) | (1.06) | (0.59) | (1.60) | (0.56) | (6.86) | (9.04) | (8.10) | (13.23) |
Equity (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
National Investment Unit Trust | Jun 30, 2022 | 64.9900 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 3.32 | 0.45 | (5.74) | (6.42) | (6.92) | (11.84) | |
UBL Financial Sector Fund | Jul 05, 2022 | 72.0984 | 0.21 | 0.21 | (0.83) | (2.26) | (5.59) | (12.32) | (11.33) | (7.24) | (3.53) | |
HBL Energy Fund | Jul 05, 2022 | 9.6964 | (1.70) | (1.70) | (0.46) | (2.18) | 3.31 | 0.18 | (8.44) | (7.52) | (19.30) | |
UBL Stock Advantage Fund | Jul 05, 2022 | 68.8700 | (0.91) | (0.91) | (0.59) | (2.30) | (0.91) | (10.07) | (11.75) | (8.58) | (12.89) | |
AL Habib Stock Fund (Formerly: First Habib Stock Fund) | Jul 05, 2022 | 79.6779 | (0.31) | (0.31) | (0.25) | (0.81) | (0.08) | (7.89) | (10.06) | (9.11) | (11.24) | |
NBP Financial Sector Fund | Jul 05, 2022 | 8.1878 | (0.41) | (0.41) | (0.99) | (2.39) | (5.59) | (12.65) | (12.86) | (9.66) | (7.61) | |
HBL Growth Fund−Class A (Formerly PICIC Growth Fund) | Jul 05, 2022 | 19.2368 | (0.85) | (0.85) | (0.49) | (0.67) | 9.19 | 7.36 | (6.92) | (9.78) | (20.07) | |
HBL Investment Fund−Class A (Formerly PICIC Investment Fund) | Jul 05, 2022 | 6.9618 | (1.01) | (1.01) | (0.51) | (0.82) | 8.82 | 7.16 | (7.30) | (9.89) | (20.34) | |
NBP Stock Fund | Jul 05, 2022 | 13.6609 | (0.98) | (0.98) | (0.62) | (2.83) | (1.06) | (11.25) | (13.31) | (10.42) | (15.33) | |
Atlas Stock Market Fund | Jul 05, 2022 | 586.6319 | (1.17) | (1.17) | (0.77) | (2.59) | (1.38) | (10.26) | (12.67) | (10.74) | (15.10) | |
JS Growth Fund | Jul 05, 2022 | 147.2500 | (0.98) | (0.98) | (0.73) | (1.49) | 0.31 | (7.99) | (12.08) | (10.92) | (20.80) | |
JS Large Cap Fund | Jul 05, 2022 | 110.9000 | (0.73) | (0.73) | (0.56) | (1.79) | 0.12 | (7.41) | (12.75) | (11.20) | (19.11) | |
MCB Pakistan Stock Market Fund | Jul 05, 2022 | 85.2706 | (1.43) | (1.43) | (0.86) | (1.99) | (0.63) | (11.13) | (14.37) | (12.29) | (17.77) | |
Alfalah GHP Alpha Fund | Jul 05, 2022 | 48.5600 | (1.06) | (1.06) | (0.63) | (2.31) | (1.02) | (10.95) | (14.42) | (13.79) | (19.01) | |
AWT Stock Fund | Jul 05, 2022 | 85.5439 | (1.11) | (1.11) | (0.76) | (2.91) | (0.97) | (10.90) | (13.18) | (13.85) | (22.06) | |
ABL Stock Fund | Jul 05, 2022 | 12.7513 | (1.62) | (1.62) | (0.85) | (3.22) | (1.18) | (12.36) | (16.75) | (14.37) | (19.89) | |
Golden Arrow Stock Fund (Formerly: Golden Arrow Selected Stocks Fund) | Jul 05, 2022 | 13.3076 | (0.86) | (0.86) | 0.07 | 1.66 | 1.00 | (3.26) | (8.94) | (14.80) | (21.91) | |
Alfalah GHP Stock Fund | Jul 05, 2022 | 89.6364 | (1.04) | (1.04) | (0.55) | (2.09) | (1.06) | (11.46) | (15.69) | (15.17) | (20.80) | |
Lakson Equity Fund | Jul 05, 2022 | 91.6544 | (1.00) | (1.00) | (0.56) | (1.89) | (0.07) | (9.35) | (13.99) | (15.24) | (20.04) | |
First Capital Mutual Fund | Jul 05, 2022 | 6.2671 | (0.85) | (0.85) | (0.53) | (1.92) | 0.40 | (4.59) | (12.88) | (17.26) | (23.36) | |
AKD Opportunity Fund | Jul 05, 2022 | 100.0672 | (0.91) | (0.91) | (0.02) | 3.80 | 2.34 | (5.32) | (12.47) | (18.85) | (27.09) | |
Faysal Stock Fund | Jul 04, 2022 | 54.9300 | (0.07) | (0.07) | (0.07) | 0.94 | 0.18 | (10.13) | (19.92) | (21.82) | (26.78) | |
HBL Growth Fund−Class B (Formerly PICIC Growth Fund) | Jul 05, 2022 | 12.7973 | (0.76) | (0.76) | (0.41) | (2.57) | (5.76) | (18.14) | (25.27) | (26.40) | (35.44) | |
HBL Investment Fund−Class B (Formerly PICIC Investment Fund) | Jul 05, 2022 | 6.4137 | (0.82) | (0.82) | (0.46) | (3.02) | (6.12) | (19.12) | (26.61) | (27.71) | (37.01) | |
HBL Stock Fund | Jul 05, 2022 | 71.2855 | (0.89) | (0.89) | (0.45) | (3.76) | (7.79) | (18.56) | (25.56) | (28.65) | (36.14) | |
HBL Equity Fund | Jul 05, 2022 | 76.2483 | (0.80) | (0.80) | (0.13) | (2.97) | (9.01) | (20.78) | (29.75) | (34.68) | (45.16) |
Shariah Compliant Money Market (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
AL Habib Islamic Cash Fund | Jul 06, 2022 | 100.0000 | 15.03 | 15.03 | 15.00 | 15.03 | 14.90 | 13.07 | 11.64 | N/A | N/A | |
Pak Oman Daily Dividend Fund | Jun 30, 2022 | 10.0000 | 10.58 | 12.67 | 8.03 | 12.49 | 12.69 | 11.67 | 10.75 | N/A | N/A | |
Faysal Islamic Cash Fund | AA(f) | Jul 05, 2022 | 100.0000 | 13.96 | 13.96 | 14.02 | 14.46 | 14.78 | 13.41 | 11.86 | 10.95 | 10.27 |
Al Ameen Islamic Cash Plan I | Jul 06, 2022 | 100.0000 | 13.83 | 13.83 | 13.98 | 14.74 | 14.76 | 13.02 | 11.71 | 10.77 | 9.92 | |
Faysal Halal Amdani Fund | AA(f) | Jul 05, 2022 | 100.7987 | 14.25 | 14.25 | 14.31 | 14.64 | 14.70 | 13.15 | 11.67 | 10.74 | 10.20 |
ABL Islamic Cash Fund | AA(f) | Jul 06, 2022 | 10.0000 | 14.02 | 14.02 | 14.23 | 14.83 | 14.76 | 13.10 | 11.73 | 10.68 | 9.88 |
Alhamra Islamic Money Market Fund | AA(f) | Jul 05, 2022 | 99.5100 | 14.23 | 14.23 | 14.20 | 14.94 | 14.81 | 12.94 | 11.64 | 10.66 | 9.85 |
