NAV / Daily Prices Announcement
Report Date: May 23, 2013
Report Time: 09 : 26 : 58 PM
Open End Schemes
Voluntary Pension Funds
Close End Schemes
| Fund Name | Category | Inception Date | Class | Type | Offer | Repurchase | NAV | Validity Date |
| ABL Asset Management Company Limited | ||||||||
| ABL AMC Capital Protected Fund | Capital Protected | May 31, 2012 | - | - | 0.0000 | 11.3439 | 11.3439 | May 23, 2013 |
| ABL Cash Fund | Money Market | Jul 31, 2010 | - | - | 10.0499 | 10.0499 | 10.0499 | May 24, 2013 |
| ABL Government Securities Fund | Income | Jan 05, 2012 | A | - | 10.0069 | 10.0069 | 10.0069 | May 23, 2013 |
| ABL Government Securities Fund | Income | Nov 29, 2011 | B | - | 10.0577 | 10.0577 | 10.0577 | May 23, 2013 |
| ABL Income Fund | Income | Sep 19, 2008 | - | - | 10.1279 | 10.1279 | 10.1279 | May 23, 2013 |
| ABL Islamic Income Fund (Formerly: ABL Islamic Cash Fund) | Islamic Income | Jul 31, 2010 | - | - | 10.1206 | 10.1206 | 10.1206 | May 23, 2013 |
| ABL Stock Fund | Equity | Jun 28, 2009 | - | - | 16.4297 | 15.9512 | 15.9512 | May 23, 2013 |
| AKD Investment Management Limited | ||||||||
| AKD Aggressive Income Fund (Formerly: AKD Income Fund) | Aggressive Fixed Income | Mar 22, 2007 | - | - | 50.2708 | 49.7730 | 49.7730 | May 23, 2013 |
| AKD Cash Fund | Money Market | Jan 20, 2012 | - | - | 50.3014 | 50.3014 | 50.3014 | May 23, 2013 |
| AKD Index Tracker Fund | Index Tracker | Oct 11, 2005 | - | - | 13.2900 | 13.1500 | 13.1559 | May 23, 2013 |
| AKD Opportunity Fund | Equity | Mar 31, 2006 | - | - | 62.6000 | 60.7500 | 60.7544 | May 23, 2013 |
| Al Meezan Investment Management Limited | ||||||||
| Al Meezan Mutual Fund | Islamic Equity | Jul 13, 1995 | - | - | 16.4200 | 16.0000 | 16.0000 | May 23, 2013 |
| KSE Meezan Index Fund | Islamic Index Tracker | May 28, 2012 | - | - | 75.3500 | 73.4100 | 73.4100 | May 23, 2013 |
| Meezan Capital Protected Fund II | Islamic Capital Protected Fund | Jul 07, 2011 | - | - | 0.0000 | 57.6600 | 57.6600 | May 23, 2013 |
| Meezan Cash Fund | Islamic Money Market | Jun 15, 2009 | - | - | 50.3100 | 50.3100 | 50.3100 | May 23, 2013 |
| Meezan Financial Planning Fund of Funds (Aggressive) | Islamic Fund of Funds | Apr 12, 2013 | - | - | 55.4900 | 54.2000 | 54.2000 | May 22, 2013 |
| Meezan Financial Planning Fund of Funds (Conservative) | Islamic Fund of Funds | Apr 12, 2013 | - | - | 52.1500 | 51.5500 | 51.5500 | May 22, 2013 |
| Meezan Financial Planning Fund of Funds (Moderate) | Islamic Fund of Funds | Apr 12, 2013 | - | - | 53.8000 | 52.8600 | 52.8600 | May 22, 2013 |
| Meezan Islamic Fund | Islamic Equity | Aug 08, 2003 | - | - | 63.5200 | 61.8900 | 61.8900 | May 23, 2013 |
| Meezan Islamic Income Fund | Islamic Income | Jan 15, 2007 | B | - | 53.6000 | 53.2900 | 53.2900 | May 23, 2013 |
| Meezan Islamic Income Fund | Islamic Income | Jan 15, 2007 | C | - | 53.2900 | 53.2900 | 53.2900 | May 23, 2013 |
| Meezan Sovereign Fund | Islamic Income | Feb 10, 2010 | - | - | 50.9700 | 50.6700 | 50.6700 | May 23, 2013 |
| Alfalah GHP Investment Management Limited | ||||||||
| Alfalah GHP Alpha Fund | Equity | Sep 09, 2008 | - | - | 71.5300 | 68.1200 | 68.1200 | May 23, 2013 |
| Alfalah GHP Cash Fund | Money Market | Mar 13, 2010 | - | - | 502.8000 | 502.8000 | 502.8000 | May 23, 2013 |
| Alfalah GHP Income Multiplier Fund | Aggressive Fixed Income | Jun 15, 2007 | - | - | 51.6690 | 50.1641 | 50.1641 | May 23, 2013 |
| Alfalah GHP Islamic Fund | Islamic Asset Allocation | Sep 03, 2007 | - | - | 67.8800 | 64.6500 | 64.6500 | May 23, 2013 |
| Alfalah GHP Value Fund | Asset Allocation | Oct 28, 2005 | - | - | 63.6800 | 60.6500 | 60.6500 | May 23, 2013 |
| Arif Habib Investments Limited (A subsidiary of MCB Bank Limited) | ||||||||
| MCB Cash Management Optimizer | Money Market | Oct 01, 2009 | - | - | 101.6500 | 100.7656 | 100.7656 | May 23, 2013 |
| MCB Dynamic Allocation Fund | Asset Allocation | Mar 17, 2008 | - | - | 87.1402 | 84.1077 | 84.1077 | May 23, 2013 |
| MCB Dynamic Cash Fund | Income | Jan 03, 2007 | - | - | 0.0000 | 102.6920 | 102.6920 | May 23, 2013 |
| MCB Dynamic Stock Fund | Equity | Mar 01, 2007 | - | - | 135.3600 | 131.4346 | 131.4346 | May 23, 2013 |
| MCB Islamic Income Fund | Islamic Income | Jun 19, 2011 | A | - | 103.1249 | 101.3305 | 101.3305 | May 23, 2013 |
| MCB Islamic Income Fund | Islamic Income | Jun 19, 2011 | B | - | 101.3305 | 99.8105 | 101.3305 | May 23, 2013 |
| MetroBank Pakistan Sovereign Fund (Perpetual) | Income | Mar 01, 2003 | - | - | 51.6900 | 50.7900 | 50.7900 | May 23, 2013 |
| Pakistan Capital Market Fund | Balanced | Jan 24, 2004 | - | - | 10.0000 | 9.7700 | 9.7700 | May 23, 2013 |
| Pakistan Cash Management Fund | Money Market | Mar 19, 2008 | - | - | 50.3866 | 50.3866 | 50.3866 | May 24, 2013 |
| Pakistan Income Enhancement Fund | Aggressive Fixed Income | Aug 28, 2008 | - | - | 52.9900 | 51.7600 | 51.7600 | May 23, 2013 |
| Pakistan Income Fund | Income | Mar 11, 2002 | - | - | 54.0000 | 52.7500 | 52.7500 | May 23, 2013 |
| Pakistan Int'l Element Islamic Asset Allocation Fund | Islamic Asset Allocation | Apr 22, 2006 | - | - | 52.9000 | 51.6800 | 51.6800 | May 23, 2013 |
| Pakistan Premier Fund | Equity | Dec 26, 2002 | - | - | 15.0100 | 14.6600 | 14.6600 | May 23, 2013 |
| Pakistan Stock Market Fund | Equity | Mar 11, 2002 | - | - | 80.2300 | 78.3700 | 78.3700 | May 23, 2013 |
| Pakistan Strategic Allocation Fund | Equity | Aug 25, 2004 | - | - | 12.2100 | 11.9300 | 11.9300 | May 23, 2013 |
| Askari Investment Management Limited | ||||||||
| Askari Asset Allocation Fund | Asset Allocation | Sep 13, 2007 | B | - | 56.0072 | 54.6070 | 54.6070 | May 23, 2013 |
| Askari Asset Allocation Fund | Asset Allocation | Sep 13, 2007 | C | - | 54.6070 | 53.2418 | 54.6070 | May 23, 2013 |
| Askari Equity Fund | Equity | Mar 30, 2012 | - | - | 141.4552 | 138.6261 | 138.6261 | May 23, 2013 |
| Askari High Yield Scheme | Aggressive Fixed Income | Mar 16, 2006 | - | - | 99.8349 | 97.8382 | 97.8382 | May 23, 2013 |
| Askari Islamic Asset Allocation Fund | Islamic Asset Allocation | Sep 30, 2009 | B | - | 134.2507 | 130.8944 | 130.8944 | May 23, 2013 |
| Askari Islamic Asset Allocation Fund | Islamic Asset Allocation | Sep 30, 2009 | C | - | 130.8944 | 124.3497 | 130.8944 | May 23, 2013 |
| Askari Islamic Income Fund | Islamic Income | Sep 30, 2009 | B | - | 101.4648 | 100.4502 | 100.4502 | May 23, 2013 |
| Askari Islamic Income Fund | Islamic Income | Sep 30, 2009 | C | - | 100.4502 | 99.4457 | 100.4502 | May 23, 2013 |
| Askari Sovereign Cash Fund | Money Market | Sep 30, 2009 | - | - | 100.4344 | 100.4344 | 100.4344 | May 24, 2013 |
| Askari Sovereign Yield Enhancer | Income | May 07, 2012 | - | - | 101.7279 | 100.4563 | 100.4563 | May 23, 2013 |
| Atlas Asset Management Limited | ||||||||
| Atlas Income Fund | Income | Mar 22, 2004 | - | - | 514.9942 | 509.8952 | 509.8952 | May 23, 2013 |
| Atlas Islamic Income Fund | Islamic Income | Oct 14, 2008 | - | - | 514.6217 | 509.5264 | 509.5264 | May 23, 2013 |
| Atlas Islamic Stock Fund | Islamic Equity | Sep 12, 2006 | - | - | 486.7645 | 474.7158 | 481.9450 | May 23, 2013 |
| Atlas Money Market Fund | Money Market | Jan 20, 2010 | - | - | 507.0122 | 507.0122 | 507.0122 | May 23, 2013 |
| Atlas Stock Market Fund | Equity | Aug 24, 2004 | - | - | 537.1346 | 526.6025 | 526.6025 | May 23, 2013 |
| BMA Asset Management Company Limited | ||||||||
| BMA Chundrigar Road Saving Fund | Aggressive Fixed Income | Aug 23, 2007 | - | - | 8.2128 | 8.1315 | 8.1315 | May 23, 2013 |
| BMA Empress Cash Fund | Money Market | Nov 10, 2009 | - | - | 10.2617 | 10.1601 | 10.1601 | May 23, 2013 |
| Faysal Asset Management Limited | ||||||||
| Faysal Asset Allocation Fund | Asset Allocation | Jul 24, 2006 | - | - | 76.1000 | 76.1000 | 76.1000 | May 23, 2013 |
| Faysal Balanced Growth Fund | Balanced | Apr 19, 2004 | - | - | 69.6700 | 69.6700 | 69.6700 | May 23, 2013 |
| Faysal Income & Growth Fund | Aggressive Fixed Income | Oct 10, 2005 | - | - | 105.6400 | 105.6400 | 105.6400 | May 23, 2013 |
| Faysal Islamic Savings Growth Fund | Islamic Income | Jun 16, 2010 | - | - | 102.3200 | 102.3200 | 102.3200 | May 23, 2013 |
| Faysal Money Market Fund | Money Market | Dec 13, 2010 | - | - | 101.9500 | 101.9500 | 101.9500 | May 24, 2013 |
| Faysal Savings Growth Fund | Income | May 11, 2007 | - | - | 102.0600 | 102.0600 | 102.0600 | May 23, 2013 |
| Habib Asset Management Limited | ||||||||
| First Habib Cash Fund | Money Market | Mar 10, 2011 | - | - | 100.5971 | 100.5971 | 100.5971 | May 23, 2013 |
| First Habib Income Fund | Income | May 29, 2007 | - | - | 100.4501 | 100.4501 | 100.4501 | May 23, 2013 |
| First Habib Islamic Balanced Fund | Islamic Balanced Fund | Nov 09, 2012 | - | - | 110.3506 | 110.3506 | 110.3506 | May 23, 2013 |
| First Habib Stock Fund | Equity | Oct 08, 2009 | - | - | 137.6312 | 137.6312 | 137.6312 | May 23, 2013 |
| HBL Asset Management Limited | ||||||||
| HBL Income Fund | Income | Feb 19, 2007 | - | - | 101.7266 | 101.7266 | 101.7266 | May 23, 2013 |
| HBL Islamic Money Market Fund | Islamic Money Market | May 09, 2011 | - | - | 100.8037 | 100.8037 | 100.8037 | May 23, 2013 |
| HBL Islamic Stock Fund | Islamic Equity | May 09, 2011 | - | - | 154.0740 | 151.0529 | 151.0529 | May 23, 2013 |
| HBL Money Market Fund | Money Market | Jul 15, 2010 | - | - | 101.0188 | 101.0188 | 101.0188 | May 23, 2013 |
| HBL Multi Asset Fund | Balanced | Nov 08, 2007 | - | - | 117.3701 | 115.0687 | 115.0687 | May 23, 2013 |
| HBL Stock Fund | Equity | Aug 23, 2007 | - | - | 138.2444 | 134.8726 | 134.8726 | May 23, 2013 |
| IGI Funds Limited | ||||||||
| IGI Aggressive Income Fund | Aggressive Fixed Income | Oct 25, 2007 | - | - | 44.1324 | 43.6954 | 43.6954 | May 23, 2013 |
| IGI Capital Protected Fund | Capital Protected | Oct 05, 2011 | - | - | 110.1628 | 102.6026 | 108.0027 | May 23, 2013 |
| IGI Income Fund | Income | Apr 14, 2007 | - | - | 103.0484 | 102.0281 | 102.0281 | May 23, 2013 |
| IGI Islamic Income Fund | Islamic Income | Dec 03, 2009 | - | - | 102.7781 | 101.7605 | 101.7605 | May 23, 2013 |
| IGI Money Market Fund | Money Market | May 27, 2010 | - | - | 102.5589 | 101.5435 | 101.5435 | May 23, 2013 |
| IGI Stock Fund | Equity | Jul 15, 2008 | - | - | 170.1739 | 166.0233 | 166.0233 | May 23, 2013 |
| JS Investments Limited | ||||||||
| JS Aggressive Asset Allocation | Asset Allocation | Jun 28, 2005 | - | - | 14.0300 | 13.6200 | 13.6200 | May 22, 2013 |
| JS Cash Fund | Money Market | Mar 29, 2010 | - | - | 104.0200 | 102.9900 | 102.9900 | May 24, 2013 |
| JS Fund of Funds | Fund of Funds | Oct 31, 2005 | - | - | 113.7600 | 110.4400 | 110.4400 | May 23, 2013 |
| JS Income Fund | Income | Aug 26, 2002 | - | - | 90.2900 | 89.3900 | 89.3900 | May 23, 2013 |
| JS Islamic Fund | Islamic Equity | Dec 27, 2002 | - | - | 74.4300 | 72.2600 | 72.2600 | May 22, 2013 |
| JS KSE 30 Index Fund | Index Tracker | May 29, 2006 | - | - | 24.8200 | 24.3300 | 24.3300 | May 23, 2013 |
| JS Large Cap Fund | Equity | May 15, 2004 | A | - | 92.4000 | 89.7000 | 89.7000 | May 23, 2013 |
| JS Large Cap Fund | Equity | May 15, 2004 | B | - | 0.0000 | 75.3400 | 89.7000 | May 23, 2013 |
| Unit Trust of Pakistan | Balanced | Oct 27, 1997 | - | - | 147.3600 | 143.0600 | 143.0600 | May 23, 2013 |
| KASB Funds Limited | ||||||||
| Crosby Dragon Fund | Equity | Dec 15, 2003 | - | - | 117.1600 | 114.8500 | 114.8500 | May 22, 2013 |
| KASB Asset Allocation Fund | Asset Allocation | Dec 31, 2007 | - | - | 50.2700 | 49.2600 | 49.2600 | May 22, 2013 |
| KASB Cash Fund | Money Market | Aug 12, 2009 | - | - | 103.6476 | 102.6111 | 102.6111 | May 23, 2013 |
| KASB Income Opportunity Fund | Aggressive Fixed Income | May 09, 2006 | - | - | 75.9907 | 75.9907 | 75.9907 | May 22, 2013 |
| KASB Income Opportunity Fund with Contingent Back End Load | Aggressive Fixed Income | May 09, 2006 | - | - | 75.9907 | 75.6107 | 75.9907 | May 22, 2013 |
| KASB Islamic Income Opportunity Fund | Islamic Aggressive Fixed Income | Jun 07, 2008 | - | - | 104.0384 | 102.9980 | 102.9980 | May 22, 2013 |
| Lakson Investments Limited | ||||||||
| Lakson Asset Allocation Developed Markets Fund | Asset Allocation | Oct 10, 2011 | - | - | 114.8591 | 112.0576 | 112.0576 | May 22, 2013 |
| Lakson Asset Allocation Emerging Markets Fund | Asset Allocation | Oct 10, 2011 | - | - | 110.5024 | 107.8072 | 107.8072 | May 22, 2013 |
| Lakson Asset Allocation Global Commodities Fund | Asset Allocation | Oct 10, 2011 | - | - | 106.5845 | 103.9848 | 103.9848 | May 22, 2013 |
| Lakson Equity Fund | Equity | Nov 13, 2009 | - | - | 144.6997 | 140.4851 | 140.4851 | May 23, 2013 |
| Lakson Income Fund | Income | Nov 13, 2009 | - | - | 102.4872 | 100.9726 | 100.9726 | May 23, 2013 |
| Lakson Money Market Fund | Money Market | Nov 13, 2009 | - | - | 100.5156 | 100.5156 | 100.5156 | May 24, 2013 |
| National Asset Management Company Limited | ||||||||
| NAMCO Income Fund | Income | Jul 11, 2008 | - | - | 104.8012 | 104.8012 | 104.8012 | May 23, 2013 |
| National Investment Trust Limited | ||||||||
| National Investment Unit Trust | Equity | Nov 12, 1962 | - | - | 42.8000 | 41.5500 | 41.5500 | May 23, 2013 |
| NIT − Government Bond Fund | Income | Nov 18, 2009 | - | - | 10.9750 | 10.8663 | 10.8663 | May 23, 2013 |
| NIT − Income Fund | Income | Feb 19, 2010 | - | - | 11.2586 | 11.1471 | 11.1471 | May 23, 2013 |
| NBP Fullerton Asset Management Limited | ||||||||
| NAFA Asset Allocation Fund | Asset Allocation | Aug 20, 2010 | - | - | 13.2813 | 13.0209 | 13.0209 | May 23, 2013 |
| NAFA Financial Sector Income Fund | Income | Oct 28, 2011 | - | - | 10.3028 | 10.2008 | 10.2008 | May 23, 2013 |
| NAFA Government Securities Liquid Fund | Money Market | May 16, 2009 | - | - | 10.0927 | 10.0927 | 10.0927 | May 23, 2013 |
| NAFA Income Fund | Income | Mar 29, 2008 | - | - | 9.5840 | 9.4891 | 9.4891 | May 23, 2013 |
| NAFA Income Opportunity Fund (Formerly: NAFA Cash Fund) | Income | Apr 22, 2006 | - | - | 10.3879 | 10.3879 | 10.3879 | May 23, 2013 |
| NAFA Islamic Aggressive Income Fund (Formerly: NAFA Islamic Income Fund) | Islamic Aggressive Fixed Income | Oct 29, 2007 | - | - | 9.1191 | 9.0288 | 9.0288 | May 23, 2013 |
| NAFA Islamic Multi Asset Fund | Islamic Balanced Fund | Oct 29, 2007 | - | - | 13.6128 | 13.2163 | 13.2163 | May 23, 2013 |
| NAFA Money Market Fund | Money Market | Feb 24, 2012 | - | - | 10.1210 | 10.0706 | 10.0706 | May 23, 2013 |
| NAFA Multi Asset Fund | Balanced | Jan 22, 2007 | - | - | 13.6307 | 13.2337 | 13.2337 | May 23, 2013 |
| NAFA Riba Free Savings Fund | Islamic Income | Aug 20, 2010 | - | - | 10.1814 | 10.1307 | 10.1307 | May 23, 2013 |
| NAFA Saving Plus Fund | Income | Nov 21, 2009 | - | - | 10.1424 | 10.0919 | 10.0919 | May 23, 2013 |
| NAFA Stock Fund | Equity | Jan 22, 2007 | - | - | 11.0340 | 10.7126 | 10.7126 | May 23, 2013 |
| Pak Oman Asset Management Company Limited | ||||||||
| Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | Asset Allocation | Oct 30, 2008 | - | - | 66.2800 | 64.6200 | 64.6200 | May 23, 2013 |
| Pak Oman Advantage Islamic Income Fund | Islamic Income | Oct 28, 2008 | - | - | 52.4225 | 51.8983 | 51.8983 | May 23, 2013 |
| Pak Oman Government Securities Fund | Income | Jul 28, 2011 | - | - | 10.1711 | 10.1711 | 10.1711 | May 23, 2013 |
| Pak Oman Islamic Asset Allocation Fund | Islamic Asset Allocation | Oct 28, 2008 | - | - | 64.0600 | 62.4600 | 62.4600 | May 23, 2013 |
| PICIC Asset Management Company Limited | ||||||||
| PICIC Cash Fund | Money Market | Dec 13, 2010 | C | - | 100.9273 | 100.9273 | 100.9273 | May 24, 2013 |
| PICIC Cash Fund | Money Market | Dec 13, 2010 | D | - | 101.9366 | 100.9273 | 100.9273 | May 24, 2013 |
| PICIC Income Fund | Income | Jul 24, 2010 | C | - | 102.0781 | 102.0781 | 102.0781 | May 23, 2013 |
| PICIC Income Fund | Income | Jul 24, 2010 | D | - | 103.3541 | 102.0781 | 102.0781 | May 23, 2013 |
| PICIC Stock Fund | Equity | Sep 26, 2011 | - | - | 152.6479 | 148.2018 | 148.2018 | May 23, 2013 |
| Primus Investment Management Limited | ||||||||
| Primus Cash Fund | Money Market | Aug 08, 2012 | - | - | 103.2110 | 103.2110 | 103.2110 | May 23, 2013 |
| Primus Daily Reserve Fund | Money Market | Jan 02, 2013 | - | - | 100.5655 | 100.5655 | 100.5655 | May 23, 2013 |
| UBL Fund Managers Limited | ||||||||
| UBL Financial Sector Bond Fund | Income | Mar 29, 2013 | - | - | 102.9689 | 101.2079 | 101.2079 | May 22, 2013 |
| UBL Gold Fund | Commodities | Feb 13, 2013 | - | - | 91.7518 | 89.6714 | 89.6714 | May 22, 2013 |
| UBL Government Securities Fund | Income | Jul 27, 2011 | - | - | 101.8163 | 100.6488 | 100.6488 | May 22, 2013 |
| UBL Islamic Cash Fund | Islamic Money Market | Sep 19, 2012 | - | - | 104.4897 | 104.4897 | 104.4897 | May 23, 2013 |
| UBL Islamic Principal Preservation Fund | Islamic Capital Protected Fund | Apr 27, 2013 | I | - | 107.0700 | 101.7100 | 107.0700 | May 23, 2013 |
| UBL Islamic Sovereign Fund (Formerly: UBL Islamic Savings Fund) | Islamic Income | Nov 07, 2010 | C | - | 101.7655 | 100.5986 | 100.5986 | May 22, 2013 |
| UBL Liquidity Plus Fund | Money Market | Jun 21, 2009 | C | - | 100.6095 | 100.6095 | 100.6095 | May 22, 2013 |
| UBL Principal Protected Fund I | Fund of Funds | Feb 03, 2012 | - | - | 138.7900 | 131.8500 | 138.7900 | May 22, 2013 |
| UBL Savings Income Fund | Income | Oct 13, 2010 | - | - | 101.9167 | 100.7480 | 100.7480 | May 22, 2013 |
| UBL Shariah Stock Fund (Formerly: United Composite Islamic Fund) | Islamic Equity | Dec 24, 2006 | - | - | 111.6700 | 108.5200 | 108.5200 | May 23, 2013 |
| United Growth & Income Fund | Aggressive Fixed Income | Mar 02, 2006 | - | Growth | 83.1759 | 83.1759 | 83.1759 | May 22, 2013 |
| United Growth & Income Fund | Aggressive Fixed Income | Mar 02, 2006 | - | Income | 84.6232 | 83.1759 | 83.1759 | May 22, 2013 |
| United Islamic Income Fund | Islamic Aggressive Fixed Income | Oct 20, 2007 | - | Growth | 98.3300 | 98.3300 | 98.3300 | May 23, 2013 |
| United Islamic Income Fund | Islamic Aggressive Fixed Income | Oct 20, 2007 | - | Income | 99.4700 | 98.3300 | 98.3300 | May 23, 2013 |
| United Stock Advantage Fund | Equity | Aug 04, 2006 | - | - | 54.1700 | 52.6400 | 52.6400 | May 23, 2013 |

Center for International Private Enterprise (CIPE)
South Asian Federation of Exchanges (SAFE).