NAV / Daily Prices Announcement
Report Date: Jun 20, 2013
Report Time: 03 : 31 : 14 AM
Open End Schemes
Voluntary Pension Funds
Close End Schemes
| Fund Name | Sub Fund | Category | Inception Date | NAV | Validity Date | |
| Al Meezan Investment Management Limited | ||||||
| Meezan Tahaffuz Pension Fund | Debt | Islamic Pension Funds | Jun 28, 2007 | 170.3500 | Jun 19, 2013 | |
| Meezan Tahaffuz Pension Fund | Equity | Islamic Pension Funds | Jun 28, 2007 | 256.7500 | Jun 19, 2013 | |
| Meezan Tahaffuz Pension Fund | Money Market | Islamic Pension Funds | Jun 28, 2007 | 170.6800 | Jun 19, 2013 | |
| Atlas Asset Management Limited | ||||||
| Atlas Pension Fund | Debt | General Pension Fund | Jun 27, 2007 | 167.0704 | Jun 19, 2013 | |
| Atlas Pension Fund | Equity | General Pension Fund | Jun 27, 2007 | 241.8314 | Jun 19, 2013 | |
| Atlas Pension Fund | Money Market | General Pension Fund | Jun 27, 2007 | 170.3954 | Jun 19, 2013 | |
| Atlas Pension Islamic Fund | Debt | Islamic Pension Funds | Sep 15, 2007 | 155.1466 | Jun 19, 2013 | |
| Atlas Pension Islamic Fund | Equity | Islamic Pension Funds | Sep 15, 2007 | 333.9955 | Jun 19, 2013 | |
| Atlas Pension Islamic Fund | Money Market | Islamic Pension Funds | Sep 15, 2007 | 163.9007 | Jun 19, 2013 | |
| HBL Asset Management Limited | ||||||
| HBL Islamic Pension Fund | Debt | Islamic Pension Funds | Dec 15, 2011 | 112.7014 | Jun 18, 2013 | |
| HBL Islamic Pension Fund | Equity | Islamic Pension Funds | Dec 15, 2011 | 182.8710 | Jun 18, 2013 | |
| HBL Islamic Pension Fund | Money Market | Islamic Pension Funds | Dec 15, 2011 | 112.2887 | Jun 18, 2013 | |
| HBL Pension Fund | Debt | General Pension Fund | Dec 15, 2011 | 113.6819 | Jun 18, 2013 | |
| HBL Pension Fund | Equity | General Pension Fund | Dec 15, 2011 | 182.8960 | Jun 18, 2013 | |
| HBL Pension Fund | Money Market | General Pension Fund | Dec 15, 2011 | 112.8599 | Jun 18, 2013 | |
| JS Investments Limited | ||||||
| JS Islamic Pension Savings Fund | Debt | Islamic Pension Funds | Mar 17, 2008 | 161.6700 | Jun 19, 2013 | |
| JS Islamic Pension Savings Fund | Equity | Islamic Pension Funds | Mar 17, 2008 | 288.0500 | Jun 19, 2013 | |
| JS Islamic Pension Savings Fund | Money Market | Islamic Pension Funds | Mar 17, 2008 | 141.5600 | Jun 19, 2013 | |
| JS Pension Savings Fund | Debt | General Pension Fund | Jun 25, 2007 | 181.5100 | Jun 19, 2013 | |
| JS Pension Savings Fund | Equity | General Pension Fund | Jun 25, 2007 | 202.9000 | Jun 19, 2013 | |
| JS Pension Savings Fund | Money Market | General Pension Fund | Jun 25, 2007 | 149.6300 | Jun 19, 2013 | |
| MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited | ||||||
| Pakistan Islamic Pension Fund | Debt | Islamic Pension Funds | Nov 02, 2007 | 156.9200 | Jun 19, 2013 | |
| Pakistan Islamic Pension Fund | Equity | Islamic Pension Funds | Nov 02, 2007 | 197.8200 | Jun 19, 2013 | |
| Pakistan Islamic Pension Fund | Money Market | Islamic Pension Funds | Nov 02, 2007 | 145.8900 | Jun 19, 2013 | |
| Pakistan Pension Fund | Debt | General Pension Fund | Jun 27, 2007 | 163.4500 | Jun 19, 2013 | |
| Pakistan Pension Fund | Equity | General Pension Fund | Jun 27, 2007 | 186.8000 | Jun 19, 2013 | |
| Pakistan Pension Fund | Money Market | General Pension Fund | Jun 27, 2007 | 167.6600 | Jun 19, 2013 | |
| UBL Fund Managers Limited | ||||||
| UBL Islamic Retirement Saving Fund | Debt | Islamic Pension Funds | May 19, 2010 | 129.7900 | Jun 19, 2013 | |
| UBL Islamic Retirement Saving Fund | Equity | Islamic Pension Funds | May 19, 2010 | 237.3400 | Jun 19, 2013 | |
| UBL Islamic Retirement Saving Fund | Money Market | Islamic Pension Funds | May 19, 2010 | 126.4600 | Jun 19, 2013 | |
| UBL Retirement Saving Fund | Debt | General Pension Fund | May 19, 2011 | 136.0700 | Jun 19, 2013 | |
| UBL Retirement Saving Fund | Equity | General Pension Fund | May 19, 2010 | 239.4500 | Jun 19, 2013 | |
| UBL Retirement Saving Fund | Money Market | General Pension Fund | May 19, 2010 | 133.4600 | Jun 19, 2013 | |

Center for International Private Enterprise (CIPE)
South Asian Federation of Exchanges (SAFE).