NAV Returns Performance Summary Report
During the month of August 2021, provision against Sindh Workers’ Welfare Fund’s liability of respective funds was reversed on the basis of Sindh Revenue Board’s Letter dated August 12, 2021 addressed to Mutual Funds Association of Pakistan. This reversal of provision has contributed towards unusual increase in respective NAV of the various funds. This is one-off event and is not likely to be repeated in the future. For exact impact, please refer the Fund Manager Report (FMR) of individual funds.
Open End Schemes
Dedicated Equity Funds
Voluntary Pension Funds
Exchange Traded Fund (ETF)
To rank the funds on the basis of return, please click on the column headings of each period.
Report Date: Wednesday 06 July, 2022 06 : 18 : 07 AM
VPS-Money Market
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
Pakistan Pension Fund | Jul 04, 2022 | 308.0200 | 18.40 | 18.40 | 18.97 | 19.19 | 17.79 | 14.37 | 11.97 | 10.46 | 9.96 |
NAFA Pension Fund | Jul 05, 2022 | 189.6091 | 16.85 | 16.85 | 17.01 | 16.34 | 16.06 | 14.38 | 12.47 | 11.47 | 10.84 |
HBL Pension Fund | Jul 05, 2022 | 206.3476 | 16.71 | 16.71 | 16.83 | 16.22 | 15.89 | 14.78 | 12.45 | 11.06 | 10.30 |
Faysal Pension Fund | Jul 05, 2022 | 105.4891 | 15.67 | 15.67 | 11.84 | 12.32 | 12.13 | 10.27 | 8.61 | 7.36 | N/A |
UBL Retirement Saving Fund | Jul 05, 2022 | 242.7629 | 14.69 | 14.69 | 10.03 | 14.57 | 14.55 | 11.79 | 10.27 | 9.37 | 8.96 |
NIT Pension Fund | Jul 05, 2022 | 16.2932 | 13.74 | 13.74 | 8.51 | 15.16 | 15.99 | 12.61 | 11.61 | 10.64 | 10.31 |
Atlas Pension Fund | Jul 05, 2022 | 333.3600 | 13.38 | 13.38 | 13.14 | 13.43 | 13.66 | 12.08 | 11.08 | 10.33 | 10.10 |
JS Pension Savings Fund | Jul 05, 2022 | 275.6200 | 13.27 | 13.27 | 11.92 | 15.91 | 15.47 | 12.56 | 11.30 | 10.25 | 9.91 |
Alfalah GHP Pension Fund | Jul 04, 2022 | 142.7526 | 8.50 | 8.50 | 8.49 | 12.17 | 12.50 | 10.97 | 10.03 | 8.92 | 8.58 |
ABL Pension Fund | Jul 01, 2022 | 160.9915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 13.26 | 10.69 | 9.37 | 8.21 | 7.54 |
VPS-Debt
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
HBL Pension Fund | Jul 05, 2022 | 236.9289 | 15.66 | 15.66 | 15.23 | 15.29 | 15.04 | 13.62 | 11.90 | 10.31 | 9.79 |
NAFA Pension Fund | Jul 05, 2022 | 218.6710 | 14.71 | 14.71 | 14.88 | 14.85 | 15.38 | 12.69 | 11.17 | 10.55 | 10.51 |
UBL Retirement Saving Fund | Jul 05, 2022 | 306.9337 | 13.48 | 13.48 | 7.96 | 11.15 | 11.56 | 9.35 | 9.57 | 8.77 | 8.89 |
NIT Pension Fund | Jul 05, 2022 | 17.2092 | 13.13 | 13.13 | 4.45 | 13.59 | 15.15 | 11.54 | 12.09 | 8.20 | 7.11 |
JS Pension Savings Fund | Jul 05, 2022 | 335.2300 | 12.65 | 12.65 | 10.89 | 14.60 | 14.47 | 11.02 | 7.05 | 7.11 | 7.77 |
Atlas Pension Fund | Jul 05, 2022 | 358.8800 | 11.82 | 11.82 | 12.21 | 12.47 | 13.23 | 10.04 | 9.79 | 8.24 | 8.68 |
Alfalah GHP Pension Fund | Jul 04, 2022 | 144.5830 | 11.39 | 11.39 | 11.38 | 10.11 | 12.96 | 10.48 | 9.96 | 8.99 | 8.98 |
Faysal Pension Fund | Jul 05, 2022 | 103.6908 | 10.81 | 10.81 | 10.11 | 11.34 | 11.38 | 8.49 | 6.40 | 4.94 | N/A |
ABL Pension Fund | Jul 01, 2022 | 200.6993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.32 | 13.93 | 11.10 | 9.46 | 7.71 | 7.29 |
Pakistan Pension Fund | Jul 04, 2022 | 346.8700 | (5.00) | (5.00) | (73.51) | 6.96 | 10.79 | 11.22 | 10.17 | 8.79 | 9.29 |
VPS-Commodities / Gold
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
UBL Retirement Saving Fund | Jul 03, 2022 | 160.9900 | 0.27 | 0.27 | 0.03 | (1.01) | (0.68) | (3.84) | 2.38 | 5.19 | 4.77 |
NIT Pension Fund | Jul 04, 2022 | 18.2039 | 0.13 | 0.13 | (0.04) | (0.73) | (0.69) | (2.36) | 5.19 | 9.43 | 10.16 |
VPS-Equity
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Pension Fund | Jul 01, 2022 | 149.9948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.21) | (2.06) | (12.78) | (12.14) | (9.49) | (16.07) |
Pakistan Pension Fund | Jul 04, 2022 | 484.2700 | (0.38) | (0.38) | (0.44) | (1.93) | 0.35 | (11.56) | (16.22) | (12.87) | (17.90) |
Alfalah GHP Pension Fund | Jul 04, 2022 | 75.5231 | (0.39) | (0.39) | (0.39) | (2.69) | 0.44 | (8.80) | (12.65) | (11.19) | (15.53) |
Faysal Pension Fund | Jul 05, 2022 | 91.2853 | (0.63) | (0.63) | (0.54) | (0.84) | 0.86 | (6.21) | (9.26) | (8.75) | N/A |
UBL Retirement Saving Fund | Jul 05, 2022 | 725.5019 | (0.77) | (0.77) | (0.46) | (1.93) | (0.36) | (9.45) | (10.31) | (7.34) | (10.99) |
HBL Pension Fund | Jul 05, 2022 | 310.0634 | (0.82) | (0.82) | (0.40) | (2.78) | (3.41) | (12.96) | (18.97) | (20.05) | (28.37) |
JS Pension Savings Fund | Jul 05, 2022 | 417.1700 | (0.90) | (0.90) | (0.61) | (2.07) | (0.75) | (8.94) | (10.00) | (9.52) | (15.89) |
NIT Pension Fund | Jul 05, 2022 | 8.5258 | (0.95) | (0.95) | (0.32) | (0.71) | 0.74 | (7.27) | (11.49) | (10.01) | (18.36) |
NAFA Pension Fund | Jul 05, 2022 | 320.0000 | (1.03) | (1.03) | (0.61) | (2.08) | (0.44) | (10.20) | (12.72) | (9.97) | (14.13) |
Atlas Pension Fund | Jul 05, 2022 | 544.0600 | (1.05) | (1.05) | (0.66) | (2.26) | (0.58) | (9.00) | (10.98) | (8.81) | (12.48) |
VPS-Shariah Compliant Money Market
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
Faysal Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 105.2875 | 22.98 | 22.98 | 10.58 | 15.46 | 14.79 | 10.59 | 8.02 | 7.07 | N/A |
HBL Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 182.7964 | 14.86 | 14.86 | 14.78 | 15.12 | 14.61 | 12.60 | 10.66 | 9.48 | 8.91 |
NIT Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 14.8842 | 13.71 | 13.71 | 12.76 | 15.95 | 15.80 | 12.78 | 11.08 | 9.62 | 9.28 |
Alhamra Islamic Pension Fund | Jul 04, 2022 | 236.7200 | 13.13 | 13.13 | 13.88 | 13.75 | 14.25 | 11.90 | 10.13 | 8.91 | 8.37 |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | Jul 04, 2022 | 130.0013 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.81 | 12.52 | 10.58 | 8.65 | 7.63 | 7.25 |
JS Islamic Pension Savings Fund | Jul 05, 2022 | 236.8200 | 12.35 | 12.35 | 12.33 | 13.43 | 12.82 | 11.17 | 9.83 | 9.06 | 8.81 |
Atlas Pension Islamic Fund | Jul 05, 2022 | 289.5300 | 12.12 | 12.12 | 12.61 | 12.93 | 13.25 | 11.32 | 10.17 | 9.37 | 9.04 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Jul 05, 2022 | 293.5235 | 11.59 | 11.59 | 10.80 | 12.04 | 13.06 | 11.21 | 9.81 | 8.70 | 8.35 |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | Jul 05, 2022 | 209.1095 | 11.48 | 11.48 | 11.16 | 12.04 | 12.14 | 10.58 | 9.43 | 8.43 | 7.83 |
NAFA Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 173.8413 | 11.29 | 11.29 | 11.95 | 12.42 | 12.91 | 11.71 | 10.50 | 9.68 | 8.98 |
ABL Islamic Pension Fund | Jul 01, 2022 | 139.8608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.95 | 11.60 | 9.58 | 8.44 | 7.39 | 6.70 |
VPS-Shariah Compliant Debt
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
NIT Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 14.8374 | 17.26 | 17.26 | 11.57 | 16.16 | 15.15 | 12.63 | 10.24 | 8.85 | 8.76 |
Faysal Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 105.1476 | 15.42 | 15.42 | 9.76 | 10.27 | 13.43 | 8.83 | 7.60 | 6.88 | N/A |
HBL Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 187.7350 | 14.42 | 14.42 | 14.37 | 14.62 | 14.60 | 12.41 | 10.52 | 9.09 | 8.99 |
Alhamra Islamic Pension Fund | Jul 04, 2022 | 261.9100 | 13.61 | 13.61 | 15.34 | 13.08 | 12.72 | 10.34 | 8.89 | 7.87 | 7.96 |
NAFA Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 170.9531 | 13.48 | 13.48 | 13.07 | 13.25 | 13.65 | 11.78 | 10.46 | 9.84 | 9.29 |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | Jul 04, 2022 | 131.0610 | 12.44 | 12.44 | 12.43 | 13.31 | 13.46 | 11.81 | 9.16 | 7.74 | 7.27 |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | Jun 28, 2022 | 216.0649 | 7.62 | 11.91 | 10.31 | 11.94 | 12.02 | 10.00 | 9.17 | 7.95 | 7.62 |
Atlas Pension Islamic Fund | Jul 05, 2022 | 273.4600 | 10.43 | 10.43 | 10.68 | 11.71 | 12.90 | 10.84 | 9.77 | 8.53 | 8.61 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Jul 05, 2022 | 305.0705 | 9.56 | 9.56 | 9.41 | 10.46 | 11.53 | 10.07 | 9.36 | 8.31 | 8.39 |
JS Islamic Pension Savings Fund | Jul 05, 2022 | 265.6700 | 9.08 | 9.08 | 10.99 | 12.15 | 12.21 | 9.48 | 4.00 | 4.07 | 5.85 |
ABL Islamic Pension Fund | Jul 01, 2022 | 142.7301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.93 | 16.14 | 6.48 | 5.56 | 4.95 | 5.30 |
VPS-Shariah Compliant Commodities / Gold
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Jul 04, 2022 | 196.6593 | (0.13) | (0.13) | (0.28) | (2.48) | 0.63 | 2.67 | 11.92 | 24.30 | 22.85 |
VPS-Shariah Compliant Equity
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Islamic Pension Fund | Jul 01, 2022 | 164.0099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.14) | (0.86) | (11.03) | (11.71) | (10.21) | (14.44) |
Faysal Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 96.1200 | (0.24) | (0.24) | (0.32) | (0.46) | 2.03 | (4.03) | (7.24) | (3.93) | N/A |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | Jul 04, 2022 | 702.2103 | (0.39) | (0.39) | (0.53) | (2.39) | 1.20 | (8.08) | (11.70) | (9.00) | (12.42) |
Alhamra Islamic Pension Fund | Jul 04, 2022 | 524.4500 | (0.60) | (0.60) | (0.60) | (1.96) | 1.80 | (9.57) | (14.64) | (12.28) | (18.67) |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | Jul 04, 2022 | 80.4029 | (0.67) | (0.67) | (0.67) | (1.99) | 2.02 | (6.27) | (12.09) | (9.96) | (17.03) |
JS Islamic Pension Savings Fund | Jul 05, 2022 | 592.0500 | (0.75) | (0.75) | (0.43) | (1.57) | 0.95 | (5.83) | (8.10) | (6.94) | (13.81) |
NIT Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 9.4528 | (0.86) | (0.86) | (0.31) | (0.39) | 1.26 | (6.05) | (10.66) | (9.76) | (18.04) |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Jul 05, 2022 | 480.7034 | (1.00) | (1.00) | (0.48) | (1.35) | 1.57 | (6.10) | (9.36) | (8.32) | (11.29) |
Atlas Pension Islamic Fund | Jul 05, 2022 | 666.7900 | (1.16) | (1.16) | (0.57) | (0.40) | 1.88 | (6.64) | (9.63) | (7.99) | (11.35) |
NAFA Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 317.2924 | (1.18) | (1.18) | (0.47) | (1.81) | 1.00 | (8.94) | (13.73) | (11.78) | (16.01) |
HBL Islamic Pension Fund | Jul 05, 2022 | 348.3055 | (1.35) | (1.35) | (0.66) | (2.96) | (1.54) | (11.86) | (18.45) | (18.46) | (25.17) |
* Annualized Return
* For Funds launched after July 1, the return is since inception (launch date) of the fund.