NAV Returns Performance Summary Report

Report Time: 1:07:27 AMReport Date: Nov 12, 2025


Sector Category Fund Name Rating Benchmark Validity Date NAV YTD MTD 1 Day 15 Days 30 Days 90 Days 180 Days 270 Days 365 Days 2 Years 3 Years
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) ABL Cash Fund AA+(f) N/A Nov 12, 2025 10.6285 9.9152 9.8948 9.9645 9.9548 10.0059 9.8773 10.2387 10.6456 11.2227 17.5584 20.7395
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) ABL Money Market Plan I AA+(f) N/A Nov 12, 2025 10.3696 9.5938 9.2743 9.1615 9.2345 9.3051 9.3959 9.8826 10.2854 10.9600 N/A N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AKD Cash Fund AA+(f) N/A Nov 11, 2025 53.8164 9.5641 9.5033 9.5630 9.5679 9.5886 9.4632 9.6895 10.2442 10.9328 17.2191 20.5304
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AL Habib Cash Fund AAA(f) N/A Nov 12, 2025 105.3831 10.1445 10.0110 10.0010 10.0083 10.0132 10.0910 10.2814 10.6641 11.1781 17.2641 20.4571
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AL Habib Money Market Fund AAA(f) N/A Nov 12, 2025 104.1873 10.0803 10.0110 10.0375 10.0059 10.0120 10.0979 10.1267 10.5432 10.9988 17.2585 20.4202
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah Cash Fund - II (Formerly: Faysal Cash Fund) AA+(f) N/A Nov 07, 2025 106.0314 9.4394 7.9327 9.4900 9.2077 9.3452 9.2820 10.0318 10.5159 13.5144 18.3220 21.1058
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah GHP Cash Fund AA+(f) Nil Nov 11, 2025 522.2209 9.5743 9.4608 9.5995 9.4511 9.4973 9.3493 9.7086 10.1054 10.7783 16.9127 20.3250
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah GHP Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 11, 2025 102.6041 9.8700 9.9280 9.9280 9.9231 9.9280 9.7264 10.0718 10.5246 11.2698 17.3428 20.6842
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah Money Market Fund - II (Formerly: Faysal Money Market Fund) AA(f) N/A Nov 06, 2025 106.8582 9.5607 10.9135 9.0885 9.0958 9.2150 9.2333 9.8361 10.6179 11.6031 16.9513 20.0194
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Askari Cash Fund AA+(f) N/A Nov 12, 2025 107.2028 9.2078 8.5609 8.5410 8.6043 8.6615 8.9344 9.3543 9.8405 10.6236 16.6201 20.1362
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Atlas Liquid Fund AA+(f) N/A Nov 12, 2025 520.4173 10.2508 10.2930 10.5120 10.3100 10.3441 10.2103 10.2389 10.6633 11.4251 17.5400 20.6781
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Atlas Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 11, 2025 532.1914 10.4240 10.3129 10.4025 10.3538 10.3806 10.2788 10.4033 10.7799 11.4410 17.6427 20.9512
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) HBL Cash Fund AA+(f) N/A Nov 11, 2025 107.0535 9.7606 9.6762 9.6360 9.7942 9.8660 9.7305 10.1028 10.5469 11.0938 16.5966 19.9862
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) HBL Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 12, 2025 107.2549 9.6030 9.4104 9.6360 9.4535 9.4864 9.3951 9.8613 10.1166 10.6358 16.6271 19.7567
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) JS Cash Fund AA+(f) N/A Nov 12, 2025 109.0311 9.8588 8.6140 8.3220 8.6578 8.9535 10.0517 9.9325 10.3563 10.9635 17.3531 20.7216
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) JS Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 12, 2025 115.0816 10.6991 9.5564 9.5630 9.6141 9.6360 11.0607 10.4946 10.1651 11.6114 17.6483 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Lakson Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 10, 2025 106.5204 9.8860 9.9280 10.2565 10.0205 10.0983 9.8651 10.0779 10.6072 11.3693 17.6776 21.0632
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) MCB Cash Management Optimizer AA+(f) N/A Nov 12, 2025 106.0165 9.7989 9.6592 9.7820 9.6822 9.7017 9.6964 9.9379 10.4075 11.0796 17.3561 20.5417
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Cash Plan I N/A Nov 11, 2025 10.4408 9.6099 9.4668 9.4535 9.5216 9.5362 9.5253 9.7037 10.1602 10.9146 17.2340 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Cash Plan II N/A Nov 11, 2025 10.0000 9.7725 9.8683 9.8550 9.9207 9.8562 9.6534 9.9144 10.3317 11.1127 17.4588 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Government Securities Liquid Fund AAA(f) N/A Nov 11, 2025 10.6764 9.6995 9.5696 9.5630 9.6092 9.6603 9.4815 9.9452 10.3887 11.0420 17.4851 20.9618
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Money Market Fund AA(f) N/A Nov 11, 2025 10.3975 9.9016 9.8251 9.8185 9.8939 9.8976 9.7869 10.0294 10.4414 11.1264 17.4621 20.7620
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NIT Money Market Fund AAA(f) N/A Nov 12, 2025 10.1288 10.2203 10.3195 10.4390 10.3733 10.3940 10.1077 10.2928 10.8205 11.5245 17.9542 21.3762
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Pakistan Cash Management Fund AA+(f) N/A Nov 11, 2025 50.4678 9.9280 10.4536 10.4025 11.3442 10.7979 9.9463 9.8053 10.0520 11.1072 17.1467 20.2770
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Cash Fund AA+(f) N/A Nov 12, 2025 103.9391 9.6423 9.3274 9.4170 9.4048 9.3744 9.4916 9.8633 10.2712 10.9470 17.1487 20.3771
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Liquidity Fund N/A Nov 10, 2025 101.7909 10.5601 10.3660 10.2930 10.3125 10.3027 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Liquidity Plus Fund AA+(f) N/A Nov 12, 2025 105.2184 9.9713 9.7123 9.9280 9.8015 9.7978 9.8708 9.9239 10.3625 11.0335 17.2276 20.4733
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 12, 2025 104.8447 9.9168 9.7156 9.6725 9.7236 9.7333 9.8140 10.0318 10.4960 11.2223 17.2372 20.2921
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Financial Sector Fund Plan I A+(f) N/A Nov 11, 2025 10.3813 10.0895 10.2598 9.8550 10.1202 10.1519 10.0651 10.1261 10.5974 11.4857 17.9895 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Government Securities Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 10.5312 9.7657 9.4800 9.0155 9.0204 9.4657 9.5508 10.0943 10.8208 11.3582 18.6604 20.5216
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Income Fund A+(f) N/A Nov 11, 2025 10.5453 9.2707 7.1275 (12.8115) 7.1053 7.8378 8.8095 10.1111 10.9442 11.5560 18.7078 18.6376
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Government Securities Fund AAA(f) N/A Nov 11, 2025 104.1678 10.0138 10.0209 10.0740 9.8647 9.9669 9.9803 10.6669 10.9396 11.8090 17.8687 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Income Fund AA(f) N/A Nov 11, 2025 105.9928 9.9710 9.9811 9.6360 9.5971 9.8331 9.9548 10.0434 10.5374 11.4178 17.8378 21.0726
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 1 N/A Nov 11, 2025 103.7917 10.3281 12.2142 14.8555 11.5729 10.8965 10.3826 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 2 N/A Nov 11, 2025 103.9390 10.7294 10.3129 10.9135 10.3757 10.6945 10.5294 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 3 N/A Nov 11, 2025 103.9913 10.8718 10.7343 11.6800 10.8089 10.8101 10.7424 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Nov 10, 2025 104.0266 10.0982 10.3295 10.4025 9.6725 9.9925 10.0379 10.4364 10.8601 11.7772 5.9799 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Financial Sector Opportunity Fund (Formerly: Faysal Financial Sector Opportunity Fund) A+(f) N/A Nov 06, 2025 120.0988 13.6799 10.5972 10.4390 10.7626 10.8210 10.7411 12.7959 12.5359 8.8318 17.2237 21.1217
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah GHP Income Fund AA-(f) 12 Nov 11, 2025 118.4714 9.8765 7.2867 (2.2630) 12.1594 11.7615 10.1486 10.2220 10.6104 11.7576 18.1430 21.7934
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah GHP Sovereign Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 111.0048 8.1945 4.5924 (2.2265) 3.6305 6.7172 6.9979 10.5943 10.9472 11.5131 18.2904 21.5329
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund - II (Formerly: Faysal Government Securities Fund) AA(f) N/A Nov 07, 2025 129.7172 7.9166 7.1331 7.6650 4.8350 7.5239 7.4087 10.7424 11.2240 18.2495 15.0049 18.0035
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund Plan I N/A Nov 11, 2025 103.0034 7.5201 2.2265 (8.1030) 0.5256 5.8266 6.5148 9.6421 11.4411 12.3363 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund Plan II N/A Nov 11, 2025 102.9620 7.8249 7.4029 0.6205 4.9494 7.0068 7.2148 9.7096 11.0249 11.9740 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah MTS Fund (Formerly: Faysal MTS Fund) AA-(f) N/A Nov 06, 2025 107.9058 11.6460 11.0595 11.3880 11.4586 11.5620 11.7400 11.4624 11.4960 17.0971 17.1557 20.8942
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Savings Growth Fund (Formerly: Faysal Savings Growth Fund) AA-(f) N/A Nov 06, 2025 107.9351 9.7209 4.7998 (2.4090) 5.3120 8.9145 9.2037 11.4119 11.7537 13.7728 19.9765 22.2551
Open-End Funds Income (Annualized Return) Askari Sovereign Yield Enhancer AA-(f) N/A Nov 11, 2025 107.8156 9.1814 9.0653 9.0885 9.0885 9.1347 9.2568 9.2489 9.9154 11.0527 17.9469 21.7825
Open-End Funds Income (Annualized Return) Atlas Income Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 548.8188 10.0686 9.9214 8.3585 9.4024 9.4961 9.8388 10.2066 11.0216 11.6077 18.1000 20.4009
Open-End Funds Income (Annualized Return) Atlas Sovereign Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 106.3451 9.6750 9.5298 5.7670 8.3634 9.4048 9.3606 10.0989 10.1561 10.5803 18.7715 20.6118
Open-End Funds Income (Annualized Return) AWT Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Nov 11, 2025 103.0587 7.3741 6.8056 7.3000 6.9983 7.1418 7.1816 7.6096 8.2892 9.1808 16.2002 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AWT Income Fund A+(f) N/A Nov 11, 2025 114.5719 9.5652 9.3208 8.3950 9.2467 9.2856 9.3687 9.8394 9.9863 11.2551 18.1592 21.6102
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Financial Sector Income Fund Plan I N/A Nov 11, 2025 105.9698 9.3944 9.7256 9.3075 9.2783 8.6992 9.0406 10.3676 10.5974 11.4029 17.6948 21.4258
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Financial Sector Income Fund Plan II N/A Nov 10, 2025 100.0000 297.8378 3672.2468 N/A 2457.9854 1238.8854 427.5253 225.9725 157.7783 127.2326 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Government Securities Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 117.7048 8.6965 5.9495 (3.5405) 3.2242 7.1637 8.0142 9.1457 9.7191 11.1822 18.4566 21.2900
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Income Fund A+(f) N/A Nov 11, 2025 116.9775 8.8956 7.3431 2.2630 6.1101 8.3025 8.6148 9.4032 9.1153 10.3326 17.0989 20.6866
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Government Securities Fund AA(f) N/A Nov 11, 2025 115.5108 8.3160 6.8056 4.3800 5.0224 7.5093 8.3670 9.7439 10.1974 10.4759 17.4987 20.0597
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Income Fund A+(f) N/A Nov 11, 2025 120.6781 9.7798 6.1685 (2.5550) 4.6112 7.2039 10.3843 10.6322 10.6813 10.8267 16.7084 19.3327
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Microfinance Sector Fund A(f) N/A Nov 11, 2025 112.6220 11.2333 11.0960 11.0230 11.0838 11.0863 11.3937 11.1228 11.4019 12.1994 18.8164 22.9781
Open-End Funds Income (Annualized Return) Lakson Income Fund A+(f) N/A Nov 10, 2025 106.2103 10.6725 8.5775 10.7310 8.3512 10.2504 9.7200 11.2603 12.4418 12.8285 19.3969 17.5956
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB DCF Income Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 113.2744 9.3108 9.7720 20.4765 8.7089 9.3805 8.7065 9.9312 10.3048 10.8613 16.7918 19.4780
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB Government Securities Plan I N/A Nov 11, 2025 103.9646 9.7836 9.3374 9.4170 9.6044 9.7297 8.9595 10.3183 11.2993 11.7716 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB Pakistan Sovereign Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 56.8500 9.0087 8.7799 6.4240 7.2976 8.6213 8.2989 10.7022 11.2789 11.4987 18.3108 20.6804
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Nov 11, 2025 11.0716 10.0193 10.1304 10.2200 10.0180 10.0387 9.8680 10.3246 10.6420 11.4065 17.7848 21.3928
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Plan IV AA(f) N/A Nov 11, 2025 10.4029 8.9545 7.6716 3.5040 7.0372 8.4558 8.4773 9.6822 10.5801 11.6092 20.0960 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Plan VIII N/A Nov 11, 2025 10.2122 9.9528 10.4622 10.3660 10.0740 10.6239 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Savings Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 10.8701 8.8003 6.7591 1.0220 5.7208 7.7039 7.9659 9.9095 10.6533 11.4956 18.3529 21.6239
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Income Opportunity Fund A+(f) N/A Nov 11, 2025 11.6344 18.2644 8.4348 11.6070 13.8408 11.6021 10.2391 16.6586 17.1508 16.5806 20.9907 23.0195
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Income Plan I N/A Nov 11, 2025 10.1550 9.7003 10.0939 10.4390 9.9621 9.9025 9.6307 10.0010 10.3050 11.1894 17.5991 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Mahana Amdani Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 10.6909 10.4172 10.3992 10.2565 10.4463 10.5144 10.4078 10.4546 10.7752 11.6768 17.5826 20.9896
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Savings Fund A+(f) N/A Nov 12, 2025 10.5557 17.5372 10.0574 10.0375 10.0229 10.1105 10.2699 15.9154 14.5627 14.4440 19.3890 21.8309
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT - Government Bond Fund AA(f) N/A Nov 11, 2025 10.4140 9.2939 8.4647 7.0080 7.8524 8.4230 8.7036 10.1048 10.8090 11.6837 17.9897 20.8270
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT - Income Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 10.6562 9.3377 9.6194 8.9060 9.3294 8.5422 9.1453 9.9317 10.4920 11.2413 17.2409 20.5431
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT Social Impact Fund A+(f) N/A Nov 11, 2025 10.6518 10.0549 10.4058 10.2930 10.3003 9.8222 9.9069 10.3390 10.7990 11.4819 17.6352 21.4471
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pak Oman Income Fund A+(f) N/A Nov 11, 2025 11.2220 8.0134 7.5290 7.4825 7.5263 7.5385 7.7976 8.0478 8.2735 9.0951 15.6385 19.9937
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pak Oman Micro Finance Fund N/A Nov 11, 2025 104.3594 10.3374 10.8007 10.8040 10.7967 10.8235 10.5696 10.7363 10.5282 11.4513 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pakistan Income Fund AA(f) N/A Nov 11, 2025 57.0892 10.2254 7.0412 (24.4185) 7.7818 8.5240 9.0037 10.5017 11.2060 11.7782 18.4359 20.9809
Open-End Funds Income (Annualized Return) UBL Government Securities Fund AA(f) N/A Nov 11, 2025 110.2565 9.5502 6.1420 (0.1825) 4.6258 7.8998 8.2908 11.2497 12.3056 12.6973 18.8670 21.3581
Open-End Funds Income (Annualized Return) UBL Income Opportunity Fund AA-(f) N/A Nov 11, 2025 112.1029 10.7569 9.9280 13.1765 9.4973 10.0509 9.8814 11.0895 11.3853 11.7365 18.4738 21.2152
Open-End Funds Equity (Absolute Return) ABL Stock Fund N/A Nov 11, 2025 35.2129 24.3696 (3.0463) (2.4163) (2.6757) (3.3316) 9.1622 28.7071 37.9871 64.5963 185.1466 267.0614
Open-End Funds Equity (Absolute Return) AKD Opportunity Fund N/A Nov 11, 2025 214.6067 29.0167 (3.2785) (2.3146) (5.1453) (1.9304) 10.6855 45.5503 49.4576 76.3604 122.6047 102.1749
Open-End Funds Equity (Absolute Return) AL Habib Stock Fund N/A Nov 11, 2025 161.4015 25.1285 (2.9757) (2.5984) (3.0934) (3.5676) 7.4481 30.3422 42.6831 71.8387 249.5537 329.2415
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah GHP Alpha Fund N/A Nov 11, 2025 105.0300 24.7980 (3.2249) (2.4701) (3.3585) (3.8451) 8.1334 31.1169 39.9840 62.1953 198.8312 281.3435
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah GHP Stock Fund N/A Nov 09, 2025 183.5779 24.8192 (1.6789) (0.0095) (3.1905) (3.1443) 7.8543 29.6082 34.3619 60.3359 190.1695 278.8476
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah Stock Fund - II (Formerly: Faysal Stock Fund) N/A Nov 06, 2025 72.8695 14.4307 (2.3197) (0.5657) (7.3261) (4.3205) 6.9723 37.6775 28.5521 61.4655 107.0091 40.4517
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Atlas Stock Market Fund N/A Nov 11, 2025 1,969.4181 23.1330 (3.0875) (2.3682) (3.4736) (3.8930) 6.3841 28.5896 37.6540 59.1544 183.7334 265.9652
Open-End Funds Equity (Absolute Return) First Capital Mutual Fund N/A Nov 11, 2025 16.5056 23.1237 (2.5149) (2.5902) (3.1538) (4.0930) 7.4919 25.4171 31.0077 50.3151 133.3043 174.0240
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Golden Arrow Stock Fund N/A Nov 11, 2025 36.4697 24.7488 (2.8438) (2.5276) (5.4922) (3.0950) 7.7299 38.2992 41.2471 70.2037 148.2518 163.3926
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Energy Fund N/A Nov 11, 2025 30.5458 14.1404 (3.6355) (3.2994) (4.5834) (5.8649) 5.8468 14.6516 22.0392 42.1039 127.9041 205.7833
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Equity Fund N/A Nov 11, 2025 223.4794 19.8503 (3.6850) (2.9155) (4.0673) (5.4894) 7.3378 20.6635 24.1034 48.5823 144.4578 201.0720
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Growth Fund-Class A N/A Nov 07, 2025 49.1387 16.2031 (2.6683) 0.8708 (5.7918) (6.2732) 6.1061 31.6206 26.5080 77.7198 182.8019 197.5815
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Growth Fund-Class B N/A Nov 07, 2025 38.4475 21.7471 (2.4192) 0.2880 (5.0845) (5.1400) 9.0576 43.2026 34.5213 48.5275 136.5136 205.0726
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Investment Fund-Class A N/A Nov 07, 2025 17.7658 16.7796 (2.4709) 0.9059 (5.7262) (6.2372) 6.4126 32.4434 26.1970 79.0719 185.5784 197.0984
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Investment Fund-Class B N/A Nov 09, 2025 17.9777 22.2341 (2.1984) (0.0106) (3.5453) (2.8479) 8.7501 25.4625 31.7894 45.0882 125.7290 180.4550
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Stock Fund N/A Nov 11, 2025 209.8461 23.1152 (3.4820) (2.7996) (4.1044) (5.2803) 7.6276 24.5170 33.7362 46.5456 121.9800 188.3999
Open-End Funds Equity (Absolute Return) JS Growth Fund N/A Nov 11, 2025 510.5100 30.0729 (2.5391) (2.3713) (2.3508) (2.7600) 12.6307 34.7448 43.5263 67.1231 180.5613 248.7411
Open-End Funds Equity (Absolute Return) JS Large Cap Fund N/A Nov 11, 2025 413.2800 28.7918 (2.7302) (2.5926) (2.4961) (3.3467) 10.6180 34.1539 44.6069 65.7217 194.4794 271.0561
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Lakson Equity Fund N/A Nov 11, 2025 307.7761 25.4219 (3.1190) (2.4921) (2.8193) (3.5274) 9.1518 27.8203 42.4253 62.2076 178.9256 262.5566
Open-End Funds Equity (Absolute Return) MCB Pakistan Stock Market Fund N/A Nov 11, 2025 323.9687 25.3990 (3.2471) (2.2645) (3.0778) (3.1920) 5.6479 36.5051 48.1854 72.0582 202.4703 296.9886
Open-End Funds Equity (Absolute Return) National Investment Unit Trust N/A Nov 11, 2025 157.9600 17.3028 (2.6081) (2.0767) (3.6124) (4.7171) 5.6871 23.4311 25.9058 52.5465 159.7155 188.1359
Open-End Funds Equity (Absolute Return) NBP Financial Sector Fund N/A Nov 11, 2025 23.3751 48.7212 (3.8568) (1.8575) (2.2747) (0.8681) 15.6044 63.6029 76.9217 110.7282 275.8303 431.4489
Open-End Funds Equity (Absolute Return) NBP Stock Fund N/A Nov 11, 2025 40.1945 24.4840 (2.8917) (2.3905) (3.8933) (4.7203) 5.8168 30.5729 38.9829 62.1655 186.3162 269.2509
Open-End Funds Equity (Absolute Return) UBL Financial Sector Fund N/A Nov 11, 2025 321.2009 39.0037 (4.3896) (1.6857) (1.9483) (1.8608) 9.4989 52.9495 72.6098 109.8787 213.5914 376.7686
Open-End Funds Equity (Absolute Return) UBL Stock Advantage Fund N/A Nov 11, 2025 249.4500 20.8693 (3.2277) (2.1496) (4.2712) (4.5460) 5.3510 29.1830 40.4118 63.5081 193.3431 290.5848
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) N/A Nov 11, 2025 10.4782 3.6553 0.3015 0.0267 0.4005 0.8130 2.3942 7.2860 10.2927 14.6445 39.7489 68.9526
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) N/A Nov 11, 2025 10.9342 4.1819 0.3046 0.0274 0.4151 0.8467 2.8468 5.5323 9.8675 13.3864 35.1874 77.8892
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) N/A Nov 11, 2025 10.5640 3.4601 0.2867 0.0265 0.3524 0.7438 2.2652 5.0956 8.1265 11.9318 37.3420 66.0535
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) N/A Nov 11, 2025 10.5574 4.0579 0.3517 0.0218 0.4510 0.9119 2.7564 5.9649 9.1322 13.5699 37.8594 62.9734
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) N/A Nov 11, 2025 10.4710 3.4520 0.2806 0.0181 0.3575 0.7447 2.3338 5.1150 8.1116 11.8198 37.0853 66.4498
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) N/A Nov 11, 2025 10.4104 3.5274 0.3006 0.0240 0.3518 0.9161 2.6231 5.7071 9.9297 14.4772 41.1187 67.1965
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) Alfalah Special Savings Fund - I (Formerly: Faysal Special Savings Plan I) N/A Nov 06, 2025 138.8608 2.7533 0.0366 (0.0155) 0.0726 0.5363 1.6774 6.0727 9.4390 11.2269 21.7676 43.7654
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) Alfalah Special Savings Fund - II (Formerly: Faysal Special Savings Plan II) N/A Nov 07, 2025 110.4000 3.3127 0.1997 0.0290 0.4367 0.8864 2.2128 6.6449 10.1201 23.8947 60.1092 95.0728
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) JS Islamic Sarmaya Mehfooz Fund (JS Islamic Sarmaya Mehfooz Plan 1) N/A Nov 11, 2025 104.3186 4.3186 (0.6231) (0.7130) (1.0781) (0.5487) 3.2593 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Capital Protected - Income (Annualized Return) UBL Special Savings Plan V N/A Nov 11, 2025 105.4753 9.0771 9.0221 9.0885 9.1834 9.1749 8.9348 9.1364 9.4676 10.3479 N/A N/A
Open-End Funds Capital Protected - Income (Annualized Return) UBL Special Savings Plan X N/A Nov 11, 2025 105.5129 9.2555 8.7036 6.2415 7.4460 8.2466 8.3938 10.7377 11.8771 12.7587 6.6137 N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) JS Fixed Term Munafa Fund II (JS Fixed Term Munafa Plan III) N/A Nov 11, 2025 101.6936 7.0246 (9.2113) (1.4965) (5.8692) 2.1413 6.8685 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XIX Average three (3) months PKRV Rates Nov 11, 2025 10.3667 9.9885 9.1150 9.5265 9.2126 9.9986 9.8907 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XVII N/A Nov 11, 2025 10.1810 10.8303 10.4290 10.4025 10.6337 10.7663 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XVIII N/A Nov 11, 2025 10.3274 10.2138 10.3461 11.3150 10.4585 10.4560 10.2837 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XX N/A Nov 11, 2025 10.0805 10.8824 10.6348 11.2420 10.7164 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (P) N/A Nov 11, 2025 100.0000 5.6501 5.5679 5.5845 5.5650 5.5772 5.6247 5.4207 6.5672 N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 19 N/A Nov 11, 2025 103.4249 8.9060 6.5932 (2.2265) 3.4699 7.7575 7.8872 11.1177 N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 20 N/A Nov 11, 2025 103.9231 10.4488 10.6613 11.2055 10.5899 10.7480 10.3327 10.8486 N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 22 N/A Nov 11, 2025 103.6322 9.8937 9.9048 8.8330 9.7090 10.3234 9.9698 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 23 N/A Nov 11, 2025 101.9901 8.9677 9.2478 4.9275 7.7648 8.9547 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 24 N/A Nov 11, 2025 102.1025 9.4742 9.5696 7.3730 8.9449 9.7200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 25 N/A Nov 11, 2025 101.2523 10.6300 11.7364 11.7530 11.1471 10.8417 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
