NAV Returns Performance Summary Report
Open End Schemes
Dedicated Equity Funds
Voluntary Pension Funds
Exchange Traded Fund (ETF)
To rank the funds on the basis of return, please click on the column headings of each period.
Report Date: Saturday 16 January, 2021 03 : 58 : 09 AM
VPS-Money Market
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
JS Pension Savings Fund | Dec 16, 2020 | 242.1000 | 5.98 | 6.24 | 6.03 | 6.25 | 6.21 | 6.07 | 6.18 | 8.04 | 9.49 |
NIT Pension Fund | Dec 16, 2020 | 14.2602 | 5.91 | 6.08 | 5.89 | 6.06 | 6.11 | 6.07 | 6.23 | 7.54 | 9.05 |
Atlas Pension Fund | Dec 16, 2020 | 292.5600 | 5.87 | 5.78 | 6.24 | 5.75 | 5.81 | 6.01 | 6.14 | 7.67 | 9.06 |
Pakistan Pension Fund | Dec 16, 2020 | 271.8300 | 5.32 | 5.05 | 5.37 | 5.02 | 5.12 | 5.37 | 5.58 | 7.51 | 8.78 |
NAFA Pension Fund | Dec 16, 2020 | 165.9516 | 5.14 | 5.18 | 5.21 | 5.18 | 5.19 | 5.25 | 5.37 | 7.36 | 8.76 |
HBL Pension Fund | Dec 16, 2020 | 181.6691 | 4.95 | 4.81 | 5.18 | 4.79 | 4.96 | 5.15 | 5.38 | 6.90 | 8.57 |
UBL Retirement Saving Fund | Dec 16, 2020 | 216.0549 | 5.00 | 5.11 | 6.78 | 5.13 | 5.16 | 5.14 | 5.29 | 7.20 | 8.47 |
Alfalah GHP Pension Fund | Dec 16, 2020 | 127.7246 | 4.76 | 4.86 | 4.74 | 4.86 | 4.88 | 4.82 | 4.81 | 6.59 | 7.98 |
ABL Pension Fund | Dec 16, 2020 | 145.5124 | 4.70 | 4.58 | 4.24 | 4.58 | 4.55 | 4.67 | 4.96 | 7.68 | 8.81 |
VPS-Debt
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
JS Pension Savings Fund | Dec 16, 2020 | 300.0700 | 5.29 | 7.09 | 4.87 | 6.83 | 7.92 | 7.73 | 6.08 | 5.99 | 7.43 |
Atlas Pension Fund | Dec 16, 2020 | 319.0600 | 5.88 | 7.24 | 5.72 | 7.19 | 8.68 | 7.15 | 6.13 | 11.56 | 13.09 |
Pakistan Pension Fund | Dec 16, 2020 | 308.3800 | 7.25 | 5.71 | 5.92 | 5.69 | 8.22 | 6.52 | 6.93 | 9.82 | 12.09 |
Alfalah GHP Pension Fund | Dec 16, 2020 | 129.1054 | 5.33 | 5.85 | 5.63 | 5.91 | 4.82 | 5.94 | 4.84 | 7.66 | 8.62 |
NAFA Pension Fund | Dec 16, 2020 | 191.3407 | 2.74 | 3.44 | 4.71 | 3.25 | 4.34 | 5.61 | 3.05 | 10.63 | 12.38 |
ABL Pension Fund | Dec 16, 2020 | 181.2299 | 4.23 | 3.11 | 2.13 | 2.76 | 4.24 | 5.13 | 4.13 | 9.59 | 10.51 |
UBL Retirement Saving Fund | Dec 16, 2020 | 272.9904 | 5.68 | 5.93 | 5.22 | 6.12 | 5.08 | 4.92 | 5.90 | 9.96 | 11.91 |
HBL Pension Fund | Dec 16, 2020 | 207.2955 | 1.44 | 2.32 | 3.01 | 2.10 | 3.01 | 3.86 | 1.95 | 8.75 | 10.34 |
NIT Pension Fund | Dec 16, 2020 | 15.3754 | 1.21 | 6.29 | 7.84 | 6.22 | 4.95 | 3.71 | 1.86 | 11.05 | 13.79 |
VPS-Commodities / Gold
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
NIT Pension Fund | Dec 15, 2020 | 16.5942 | 2.76 | 3.51 | 1.05 | 3.51 | (1.26) | (3.62) | 5.91 | 13.72 | 20.40 |
UBL Retirement Saving Fund | Dec 15, 2020 | 158.6700 | 1.65 | 3.66 | 1.26 | 3.66 | (1.31) | (4.16) | 5.07 | 17.59 | 21.82 |
VPS-Equity
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Pension Fund | Dec 16, 2020 | 165.9254 | 31.33 | 7.10 | 0.27 | 5.43 | 9.65 | 5.35 | 33.54 | 46.42 | 5.20 |
NAFA Pension Fund | Dec 16, 2020 | 342.6589 | 29.96 | 5.28 | 0.31 | 4.10 | 7.45 | 3.60 | 32.04 | 47.24 | 10.26 |
Atlas Pension Fund | Dec 16, 2020 | 567.5400 | 29.43 | 5.90 | 0.54 | 4.38 | 7.61 | 3.22 | 31.94 | 49.02 | 10.08 |
JS Pension Savings Fund | Dec 16, 2020 | 468.5900 | 29.76 | 5.56 | 0.25 | 3.98 | 7.49 | 2.51 | 32.67 | 49.63 | 8.17 |
UBL Retirement Saving Fund | Dec 16, 2020 | 745.5065 | 26.92 | 4.61 | 0.51 | 3.22 | 5.71 | 2.32 | 28.81 | 42.42 | 8.08 |
Alfalah GHP Pension Fund | Dec 16, 2020 | 82.1149 | 26.19 | 5.53 | 0.35 | 3.90 | 7.19 | 1.99 | 28.76 | 40.75 | 0.95 |
HBL Pension Fund | Dec 16, 2020 | 398.1036 | 22.73 | 5.86 | 0.14 | 4.36 | 7.62 | 1.69 | 25.19 | 35.68 | 0.47 |
Pakistan Pension Fund | Dec 16, 2020 | 546.3100 | 23.97 | 5.51 | 0.10 | 4.05 | 6.61 | 1.14 | 27.01 | 41.17 | 3.46 |
NIT Pension Fund | Dec 16, 2020 | 9.8518 | 20.55 | 5.09 | 0.18 | 3.67 | 6.19 | (0.14) | 23.83 | 34.30 | (0.64) |
VPS-Shariah Compliant Money Market
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
JS Islamic Pension Savings Fund | Dec 16, 2020 | 211.7000 | 4.85 | 5.18 | 5.17 | 5.18 | 5.37 | 5.28 | 5.54 | 5.10 | 6.90 |
Atlas Pension Islamic Fund | Dec 16, 2020 | 257.2800 | 4.67 | 3.91 | 5.68 | 3.88 | 4.18 | 4.69 | 5.20 | 4.82 | 6.57 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Dec 23, 2020 | 263.2960 | 4.80 | 4.65 | 4.78 | 5.00 | 4.62 | 4.57 | 4.98 | 5.22 | 6.78 |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | Dec 16, 2020 | 188.7809 | 4.18 | 4.34 | 4.27 | 4.35 | 4.34 | 4.43 | 4.57 | 4.64 | 6.20 |
Alhamra Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 212.6500 | 4.49 | 4.51 | 5.15 | 4.47 | 4.54 | 4.41 | 4.56 | 4.62 | 6.11 |
NIT Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 13.1979 | 4.47 | 3.90 | 4.98 | 3.90 | 4.18 | 4.40 | 4.69 | 4.51 | 6.40 |
NAFA Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 155.0796 | 4.30 | 3.96 | 4.75 | 3.99 | 4.08 | 4.32 | 4.57 | 4.97 | 6.58 |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 117.9314 | 4.54 | 3.49 | 2.38 | 3.55 | 3.57 | 3.87 | 4.58 | 4.91 | 5.86 |
HBL Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 163.4743 | 3.63 | 2.25 | 4.38 | 2.26 | 2.93 | 3.41 | 3.97 | 4.58 | 5.55 |
ABL Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 127.4607 | 3.45 | 2.48 | 3.47 | 2.60 | 2.28 | 3.28 | 3.05 | 2.77 | 4.37 |
VPS-Shariah Compliant Debt
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
JS Islamic Pension Savings Fund | Dec 16, 2020 | 242.2200 | 4.85 | 6.33 | 6.03 | 6.24 | 5.85 | 5.77 | 6.41 | 3.71 | 6.05 |
Alhamra Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 235.5400 | 6.10 | 6.31 | 6.20 | 5.28 | 6.33 | 5.53 | 6.13 | 5.71 | 6.92 |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 119.1496 | 5.11 | 5.00 | 2.73 | 4.50 | 3.74 | 4.79 | 5.25 | 5.49 | 6.52 |
Atlas Pension Islamic Fund | Dec 16, 2020 | 243.2600 | 4.74 | 4.04 | 6.00 | 4.11 | 4.22 | 4.65 | 5.62 | 4.82 | 6.74 |
NAFA Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 151.7555 | 4.78 | 3.99 | 4.33 | 3.91 | 4.15 | 4.62 | 5.08 | 4.67 | 6.25 |
NIT Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 13.1293 | 4.64 | 3.27 | 5.56 | 2.28 | 3.72 | 4.62 | 5.87 | 2.97 | 5.33 |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | Dec 16, 2020 | 195.3865 | 4.61 | 4.22 | 4.50 | 4.24 | 4.16 | 4.50 | 5.04 | 4.32 | 6.06 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Dec 23, 2020 | 273.2588 | 8.98 | 5.56 | 5.14 | 5.52 | 5.28 | 3.87 | 9.15 | 8.72 | 9.68 |
ABL Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 131.6249 | 3.85 | 3.41 | 4.66 | 3.56 | 2.48 | 3.85 | 4.56 | 3.46 | 5.04 |
HBL Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 166.8533 | 4.41 | 2.43 | 4.64 | 2.45 | 3.10 | 3.59 | 4.77 | 3.30 | 4.87 |
VPS-Shariah Compliant Commodities / Gold
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Dec 15, 2020 | 165.5043 | 4.49 | 3.22 | 1.07 | 3.22 | (1.50) | (4.68) | 7.81 | 17.61 | 22.81 |
VPS-Shariah Compliant Equity
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 174.2748 | 31.85 | 6.70 | 0.53 | 4.51 | 9.28 | 6.19 | 34.74 | 49.57 | 8.37 |
NAFA Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 341.2826 | 31.16 | 5.84 | 0.51 | 4.27 | 8.69 | 4.88 | 33.99 | 54.41 | 12.58 |
Atlas Pension Islamic Fund | Dec 16, 2020 | 692.8700 | 29.75 | 6.11 | 0.75 | 4.58 | 8.90 | 4.49 | 32.43 | 51.56 | 11.19 |
HBL Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 431.5832 | 25.68 | 6.07 | 0.32 | 4.42 | 8.47 | 3.55 | 28.40 | 43.70 | 5.88 |
Alhamra Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 599.5100 | 28.49 | 6.03 | 0.48 | 4.41 | 8.42 | 3.47 | 31.59 | 53.01 | 14.99 |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | Dec 16, 2020 | 735.9779 | 27.18 | 4.99 | 0.53 | 3.32 | 7.01 | 3.30 | 29.92 | 50.37 | 13.74 |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 88.5969 | 25.80 | 5.50 | 0.54 | 3.84 | 7.66 | 2.89 | 29.02 | 46.10 | 5.47 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Dec 23, 2020 | 499.3530 | 24.79 | 4.85 | 0.29 | 2.41 | 9.36 | 2.56 | 25.96 | 63.31 | 11.24 |
NIT Islamic Pension Fund | Dec 16, 2020 | 10.6201 | 22.89 | 5.85 | 0.37 | 4.23 | 7.45 | 1.61 | 27.07 | 42.06 | 7.23 |
JS Islamic Pension Savings Fund | Dec 16, 2020 | 642.9900 | 26.16 | 4.87 | 0.08 | 3.23 | 7.32 | 0.24 | 29.77 | 50.32 | 9.99 |
* Annualized Return
* For Funds launched after July 1, the return is since inception (launch date) of the fund.
**TER:Total Expense Ratio.,**MF: Management Fee as percentage of net assets., **S&M: Selling and Marketing expenses as percentage of net assets.